Une vingtaine d'athlètes se sont lancés le défi du Marathon et Semi-marathon ce mois-ci.
Les préparations physiques des athlètes, préparées par les entraineurs, ont porté leurs fruits.
5 coureurs ont participé au Marathon de Paris
| ROLAND Sylvaine | Marathon | 30789 (976) | 7h20'15'' (4h35'21'') | D5 | MAF/75 | 03/04 | ||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| GIRARD Nicolas | Marathon | 2402 (418) | 3h17'02'' (3h13'48'') | R6 | M0M/84 | 03/04 | ||||||||||
| MARLIER Christophe | Marathon | 15889 (2035) | 5h11'38'' (3h35'05'') | D4 | M0M/83 | 03/04 | ||||||||||
| ROLLAND Yannick | Marathon | 30788 (3121) | 7h20'15'' (4h35'21'') | D8 | M2M/73 | 03/04 | ||||||||||
| THOMAS Michael | Marathon | 3778 (268) | 3h31'41'' (3h12'39'') | R6 | M3M/70 | 03/04 | ||||||||||
14 coureurs ont participé au Semi-marathon et Marathon de Nantes
| COUSIN Amandine | Marathon SEM | 1089 (21) | 3h49'38'' (3h48'32'') | R3 | SEF/97 | 16/04 | ||||||||||
| HILLERITEAU Aude | 1/2 Marathon SEM | 2251 (236) | 2h00'23'' (1h59'06'') | D5 | SEF/95 | 16/04 | ||||||||||
| MEIGNANT Estelle | 1/2 Marathon SEM | 1797 (164) | 1h55'07'' (1h53'20'') | D4 | SEF/89 | 16/04 | ||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| DEFRANCE Jocelyn | Marathon SEM | 693 (118) | 3h35'32'' (3h35'16'') | D4 | M0M/87 | 16/04 | ||||||||||
| MARLIER Christophe | Marathon SEM | 506 (92) | 3h28'18'' (3h27'55'') | D3 | M0M/83 | 16/04 | ||||||||||
| BARGAIN Christophe | Marathon SEM | 2601 (397) | 4h47'20'' (4h45'08'') | D8 | M1M/78 | 16/04 | ||||||||||
| FOURNY Manuel | 1/2 Marathon SEM | 138 (18) | 1h24'34'' (1h24'29'') | R6 | M1M/80 | 16/04 | ||||||||||
| GABARD Hugues | 1/2 Marathon SEM | 1151 (58) | 1h46'51'' (1h46'18'') | D6 | M3M/69 | 16/04 | ||||||||||
| MAUXION Gilles | Marathon SEM | 2025 (63) | 4h20'51'' (4h18'41'') | D8 | M5M/59 | 16/04 | ||||||||||
| PERRIN Francis | Marathon SEM | 1584 (46) | 4h04'17'' (4h02'08'') | D7 | M5M/60 | 16/04 | ||||||||||
| BODET Mario | 1/2 Marathon SEM | 409 (212) | 1h34'22'' (1h34'16'') | D3 | SEM/95 | 16/04 | ||||||||||
| BOUDAULT Quentin | Marathon SEM | 897 (237) | 3h43'41'' (3h43'29'') | D5 | SEM/96 | 16/04 | ||||||||||
| BRUNEAU Corentin | 1/2 Marathon SEM | 596 (289) | 1h38'23'' (1h38'18'') | D4 | SEM/98 | 16/04 | ||||||||||
| COUSIN Flavien | Marathon SEM | 450 (131) | 3h25'55'' (3h25'43'') | D2 | SEM/94 | 16/04 | ||||||||||

