
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS D'ATHLETISME
Qu'est ce que c'est ?
Le Championnat de France des Clubs d'Athlétisme aussi appelé Interclubs est une compétition qui a lieu tous les ans.
Elle permet de classer tous les clubs d'athlétisme français en fonction de leur niveau. Au total, les 18 disciplines de l'athlétisme sont représentées. Chaque club doit faire concourir 2 hommes et 2 femmes dans chaque discipline. Chaque performance rapporte à l'équipe un certain nombre de points qui sont par la suite additionnés. Le club ayant remporté le plus de points a la chance d'accéder à la catégorie supérieure, alors que les deux moins bons sont rétrogradés.
Cet événement se déroule sur 2 tours, courant Avril/Mai.
Cette compétition a pour but de renforcer et favoriser l'esprit d'équipe au sein des clubs de part son côté collectif.
Il s'agit de la compétition au coeur du projet sportif du RCN, nous avons pour objectif de faire progresser le niveau de nos équipes Interclubs pour les année à venir.
C'est un événement qui est très attendu par les clubs et les athlètes car il représente la fête de l'athlétisme !

Pour permettre une bonne organisation le 1er et 2ème tour des Interclubs au Stade Michel Lecointre, le dimanche 3 mai et le dimanche 17 mai 2026, nous avons besoin d'aide et de bénévoles.
On compte sur vous investir sur un créneau sur lequel vous n'êtes pas en compétition ou pour solliciter votre entourage.
Tour 1 : Bénévolat 1er Tour : 3 mai 2026 à Nantes
Tour 2 : Bénévolat 2ème Tour : 17 mai 2026 à Nantes
| EQUIPE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| OBJECTIF | Battre le record de points équipe 1 sur un 1er tour Remporter la compétition |
Battre le record de points équipe 2 sur un 1er tour | Battre le record de points équipe 3 et se qualifier en finale R1 | Composer l'équipe la plus complète possible |
| LIEU DE LA COMPÉTITION | LA ROCHE SUR YON | LA ROCHE SUR YON | NANTES | NANTES |
| HORAIRES | Horaires |
Horaires | Horaires | |
| RESPONSABLE | Julien GUILARD 06 63 65 86 72 |
Xavier COUTEAU 06 04 44 31 15 |
Chuck BAA & Benoit PASCAUD 06 60 53 39 48 / 06 27 64 95 43 |
|
| COMPOSITION DES EQUIPES | Composition Equipe 1 En date du 29/04 - 15h |
Composition |
Composition |
Composition Equipe 4 En date du 29/04 - 15h |
| EQUIPES RENCONTRÉES | NMA, OVA, ABV, ACLR, ES, ASV, SJM, OVA2, ACLR (2), ASV (2), ABV (2), ES (2) |
NMA, OVA, ABV, ACLR, ES, ASV, SJM, OVA2, ACLR (2), ASV (2), ABV (2), ES (2) |
NMA (2), ENL44, ARSL, MSC, ASBR, ALPAC, ACV, ESC, FER. | NMA (2), ENL44, ARSL, MSC, ASBR, ALPAC, ACV, ESC, FER. |
| TRANSPORT - LIEU DE RENDEZ-VOUS | Covoiturage collectif pour tous le dimanche matin : RDV à 8h Parking Decathlon Vertou (2 rue des grands chataigners, Vertou) |
Covoiturage collectif pour tous le dimanche matin : RDV à 8h Parking Decathlon Vertou (2 rue des grands chataigners, Vertou) |
RDV à 9h pour tous au Stade Michel Lecointre à Nantes |
RDV à 9h pour tous |
2eme tour - Dimanche 17 mai 2026
| EQUIPE | 1 | 2 | 3 |
| OBJECTIF | Être parmi les meilleures équipes de notre Poule N1A. Battre notre record de points et se rapprocher des 60 000pts |
Être dans le TOP5 des clubs de N2A et battre notre record de points de 47 564pts | Gagner la finale R1 et monter en Nationale 3 ! |
| LIEU DE LA COMPÉTITION | Caen | Coulaines |
Nantes |
| HORAIRES | Horaires | Horaires | Horaires |
| RESPONSABLE | Julien GUILARD 06 63 65 86 72 |
Xavier COUTEAU 06 04 44 31 15 |
Chuck BAA & Benoit PASCAUD 06 60 53 39 48 / 06 27 64 95 43 |
| COMPOSITION DES EQUIPES | Composition Equipe 1 En date de 08/05 à 14h |
Composition Equipe 2 En date de 08/05 à 14h |
Composition Equipe 3 En date de 08/05 à 14h |
| EQUIPES RENCONTRÉES | Caen Athlétic Club, Limoges Athlétisme, Entente Poitiers Athlé 86, Athlé 91, Athlé 92 |
Athlé Bocage Vendée, Entente Sarthe Athlétisme, Entente Athlé Nord Mayenne, Athlétic 3 Tours, AC Roche sur Yon, Entente des Mauges, Vineuil Sports |
A déterminer |
| TRANSPORT - LIEU DE RENDEZ-VOUS | Pour tous, départ en car la veille de la compétition : RDV à (horaire à venir) le Samedi 16/05 Parc-relais Planchonnais (16 rue de la Planchonnais, 44980 Ste Luce sur Loire) |
Pour tous, départ en car le jour de la compétition : |
RDV à 9h15 pour tous au Stade Michel Lecointre à Nantes |
| EQUIPE | BILAN 1er TOUR |
BILAN 2eme TOUR |
| Equipe 1 |
CHALLANS : 50 407pts |
POITIERS : 56 666pts |
| Equipe 2 |
ROCHE/YON : 45 199pts |
LA ROCHE SUR YON : 47564pts RECORD DU CLUB - EQUIPE 2 |
| Equipe 3 |
NANTES : 34 804pts |
NANTES : 32 810pts |
| Equipe 4 | NANTES : 16 224pts | - |
| ANNÉE | TOUR | EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 | INFORMATIONS |
| 2025 | Tour 2 | 56 666 | 47 564 | 32 810 | - | L'équipe 1 confirme son niveau N1A. L'équipe 2 réalise son record au 2nd tour. |
| Tour 1 | 50 407 | 45 199 | 34 804 | 16 224 | ||
| 2024 | Tour 2 | 56 318 | 43 624 | 27 047 | - | L'équipe 1 confirme son niveau N1A. Record de points pour l'équipe 2. |
|
Tour 1 |
52 884 | 40 121 | 29 237 | 7 396 | ||
| 2023 | Tour 2 | 57 345 | 42 855 | - | L'équipe 1 monte en N1A et devient Championne de France N1B. Record de points pour l'équipe 1. L'équipe 2 monte en N2. Record de points pour l'équipe 2. |
|
| Tour 1 | 52 101 | 42 288 | 27 722 | |||
| 2022 | Tour 2 | 53 735 | 38 097 | - | L'équipe 1 se maintien en N1B avec le 9ème total des 32 clubs de N1B. Malheureusement l'équipe 2 ne se maintien pas en N2 et sera en R1 en 2023. |
|
| Tour 1 | 50 313 | 34 907 | 15 152 | |||
| 2021 | Tour 2 | Annulé | Annulé | Annulé | Compétition annulée à cause de la pandémie COVID-19. | |
| 2020 | Tour 1 | Annulé | Annulé | Annulé | Compétition annulée à cause de la pandémie COVID-19. | |
| 2019 | Tour 2 | 53 148 | 41 264 | 18 690 | L'équipe 2 fait son record de points. L'équipe 3 fait son record de points. |
|
| Tour 1 | 53 959 | 40 321 | 29 237 | |||
| 2018 | Tour 2 | 55 987 | 40 043 | 27 101 | L'équipe 1 fait son record de points. L'équipe 3, Championne de R2. Utilisation de la nouvelle table de cotation IAAF 2017 |
|
| Tour 1 | 53 656 | 38 980 | 24 692 | |||
| 2017 | Tour 2 | 53 910 | 40 221 | - | ||
| Tour 1 | 50 706 | 38 672 | 27 122 | |||
| 2016 | Tour 2 | 53 585 | 40 244 | 21 456 | ||
| Tour 1 | 53 676 | 40 668 | 26 056 | |||
| 2015 | Tour 2 | 53 713 | 40 459 | - | L'équipe 2 remonte en N2 | |
| Tour 1 | 53 533 | 39 941 | 25 558 | |||
| 2014 | Tour 2 | 51 859 | 38 648 | - | ||
| Tour 1 | 51 239 | 37 655 | 18 927 | |||
| 2013 | Tour 2 | 50 931 | 39 685 | - | L'équipe 2 descend en Régional | |
| Tour 1 | 53 241 | 37 104 | 15 856 | |||
| 2012 | Tour 2 | 52 949 | 40 863 | - | L'équipe 1, Championne N1C, Montée en N1B | |
| Tour 1 | 52 030 | 40 309 | 20 549 | |||
| 2011 | Tour 2 | 51 825 | 38 480 | - | L'équipe 1, Championne N2, Montée en N1C L'équipe 2, Championne R1, Montée en N2 Début d'une Equipe 3 mixte |
|
| Tour 1 | 50 417 | 37 039 | 17 691 | |||
| 2010 | Tour 2 | 48 955 | 31 441 | - | ||
| Tour 1 | 47 933 | 33 208 | - | |||
| 2009 | Tour 2 | 45 106 | 25 111 | - | Equipe 2, Championne R2 | |
| Tour 1 | 46 168 | 26 742 | - | |||
| 2008 | Tour 2 | 46 237 | - | - | Début d'une Equipe 2 mixte | |
| Tour 1 | 44 471 | 20 553 | - | |||
| 2007 | Tour 2 | 45 658 | - | - | ||
| Tour 1 | 45 961 | - | - | |||
| 2006 | Tour 2 | 46 609 | - | - | Les équipes deviennent mixtes. | |
| Tour 1 | 46 264 | - | - | |||
| 2005 | Tour 2 Hommes | 26 096 | - | - | ||
| Tour 2 Femmes | 21 628 | - | - | |||
| Tour 1 Hommes | 25 630 | - | - | |||
| Tour 1 Femmes | 20 516 | - | - | |||
| 2004 | Tour 2 Hommes | 24 783 | - | - | ||
| Tour 2 Femmes | 20 979 | - | - | |||
| Tour 1 Hommes | 25 473 | - | - | |||
| Tour 1 Femmes | 19 023 | - | - | |||
| 2003 | Tour 2 Hommes | 24 861 | - | - | Présence de Renaud Lavillenie, alors cadet | |
| Tour 2 Femmes | 19 565 | - | - | |||
| Tour 1 Hommes | 24 911 | - | - | A Beaupréau | ||
| Tour 1 Femmes | 19 826 | - | - | A Beaupréau | ||
| 2002 | Tour 2 Hommes | 23 406 | - | - | A Niort | |
| Tour 2 Femmes | 19 905 | - | - | A Niort | ||
| Tour 1 Hommes | 23 977 | - | - | A Beaupréau | ||
| Tour 1 Femmes | 19 963 | - | - | A Beaupréau |

