Les records RCN mis à jour par saison : 2025-2026, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2025-2026, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Record Etablis ou Egalés lors de la Saison 2020/2021
Records de Juillet 2021 suite
| SIRE Anouk | NAN | E2F | Cerizay | 13-juil.-21 | 1 000m | 2'55''89 |
| COURCELLES Mael | LOR | C2M | Bondoufle | 10-juil.-21 | Disque (1.5 Kg) | 47m70 |
| COURCELLES Mael | LOR | C2M | Bondoufle | 9-juil.-21 | Disque (1.5 Kg) | 45m96 Q |
Records de Juillet 2021
| LORGEOUX Noa | SLU | B2M | Blain | 3-juil.-21 | Triple Saut | 11m82 (-0.8) |
Records de Juin 2021
| DARDE Corentin | CLI | B2M | Nantes | 5-juin-21 | Disque (1.0 Kg) | 32m53 |
| LORGEOUX Noa | SLU | B2M | Nantes | 5-juin-21 | Triple Saut | 11m81 (NC) |
| LORGEOUX Noa | SLU | B2M | Nantes | 5-juin-21 | 50m | 6''81 (+ 0.7) |
| VENDOME Lea | NAN | J2F | Poitiers | 5-juin-21 | 100m Haies (84) | 13''73 (+0.0) q |
| VENDOME Lea | NAN | J2F | Poitiers | 5-juin-21 | 100m Haies (84) | 13''55 (-0.7) |
| HUTCHINS Evan | NAN | J2M | Laval | 6-juin-21 | 110m Haies (99) | 15''20 (+1.2) |
| LECRAC Bastien | LOR | M1M | Nantes | 6-juin-21 | 2 000m | 7'40''3 |
| POIROUT Stephane | NAN | V2M | Nantes | 6-juin-21 | 5 000m Marche | 24'01''23 |
| LORGEOUX Noa | SLU | B2M | Bouaye | 12-juin-21 | 50m Haies (65) | 7''60 (+ 1.8) |
| DUTERTRE Rodeline | VAL | M1F | Bouaye | 13-juin-21 | 120m | 16''63 (+ 1.6) |
| BRENTEL Emma | NAN | J2F | Pontoise | 16-juin-21 | Perche | 4m30 |
| GRAVOUEILLE Nathan | LOR | M2M | Nantes | 19-juin-21 | 120m | 14''6 (+ 1.1) |
| COURCELLES Mael | LOR | C2M | Nantes | 20-juin-21 | Disque (1.5 Kg) | 45m06 |
Records de Mai 2021
| COURCELLES Mael | LOROUX | C2M | Nantes | 9-mai-21 | Disque (1.5 Kg) | 44m73 |
| HUTCHINS Evan | NANTES | J2M | Nantes | 9-mai-21 | 110m Haies (99) | 15''55 (-1.5) |
| HUTCHINS Evan | NANTES | J2M | Mayenne | 29-mai-21 | 110m Haies (99) | 15''42 (+0.0) |
| VENDOME Lea | NANTES | J2F | Bordeaux | 29-mai-21 | 100m Haies (84) | 13''87 (+1.9) |
| DE TERNAY Aloys | NANTES | SEM | Cholet | 30-mai-21 | Marteau (7 Kg) | 49m93 |
Records de Avril 2021
| FOUGERE Janine | NANTES | V5F | Nantes | 25-avr.-21 | 10 000m | 49'39''99 |
| HRYNKOW Damien | NANTES | V0M | Nantes | 25-avr.-21 | 200m | 23''34 (+0.3) |
| HRYNKOW Damien | NANTES | V0M | Nantes | 25-avr.-21 | 400m | 51''53 |
Records de Mars 2021
| HUE Thomas | NANTES | E3M | Sierre (SUI) | 27-mars-21 | 5 Km Route | 15'19'' |
Records de Février 2021
| VENDOME Lea | Nantes | J2F | Eaubonne | 13-Février-21 | 60m Haies (84)-salle | 8''41 |
Records de Janvier 2021
| VENDOME Lea | Nantes | J2F | Nantes | 24-janv.-21 | 60m Haies (84)-salle | 8''42 |
Léa commence son entrée au RCN en pulvérisant les records Juniors Espoir et Seniors du 60m/h indoor
| VENDOME Lea | Nantes | J2F | Nantes | 16-janv.-21 | 60m Haies (84)-salle | 8''47 |
| VENDOME Lea | Nantes | J2F | Nantes | 16-janv.-21 | 60m Haies (84)-salle | 8''50 q en série |
| VENDOME Lea | Nantes | J2F | Val de reuil | 9-janv.-21 | 60m Haies (84)-salle | 8''59 |
Records de Octobre 2020 et Mise à jour du 5km route
| Sexe | Rec. Catégories | Epreuve | Performance | Athlète | Cat. athlètes | date | Lieu |
| F | Espoir | 5km Route | 18'54'' | SIRE Anouk | Espoir | 04-oct-20 | St Laurent sur Sèvre |
| F | Senior | 5km Route | 18'54'' | SIRE Anouk | Espoir | 04-oct-20 | St Laurent sur Sèvre |
| H | Junior | 5km Route | 19'02'' | GAUVREAU Damien | Junior | 10-sept-16 | Montaigu |
| H | Espoir | 5km Route | 19'02'' | GAUVREAU Damien | Junior | 10-sept-16 | Montaigu |
| H | Senior | 5km Route | 18'09'' | CAFFIER Luc | Vétéran | 10-oct-20 | Chalon sur Saone |
| H | Vétéran | 5km Route | 18'09'' | CAFFIER Luc | Vétéran | 10-oct-20 | Chalon sur Saone |
Records de Octobre 2020
| NDUDI Elizabeth | Nantes | M2F | Tours | 25-oct.-20 | Triple Saut | 11m42 (+1.3) |
| POIROUT Stephane | Nantes | V1M | Chalon sur saon | 10-oct.-20 | 10 Km Marche Route | 45'57'' |
| ROUGE Amelie | Loire Divatte | J2F | Saran | 4-oct.-20 | 1 Heure Marche | 10 540 m |