Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
(Rappel retour aux records de 2023/4)
Record Etablis ou Egalés lors de la Saison 2024/2025
Records de Février 2025
ZETTOTA Neo | VER | B2M | Nantes | 23-févr.-25 | Triathlon - Salle | 104 pts |
MENORET Gabin | NAN | E3M | Carquefou | 23-févr.-25 | 10 Km Route | 30'16'' (30'16'') qi |
CURSAZ Thais | NAN | C2F | Lievin | 16-févr.-25 | 60m Haies (76)-Salle | 8''34 (0.180) |
PEGORARO Aude | SLU | V2F | Nantes | 15-févr.-25 | 400m Piste Courte | 71''64 |
DUPRE Morgane | NAN | E1F | Lyon | 9-févr.-25 | Pentathlon JSF-Salle | 3 489 pts |
AMICE Emeric | NAN | E3M | Lyon | 9-févr.-25 | Heptathlon SH-Salle | 4 933 pts |
DUPRE Morgane | NAN | E1F | Lyon | 9-févr.-25 | Poids (4 kg) - Salle | 12m03 |
LAMBEAU Marcus | VER | J1M | Saint nazaire | 9-févr.-25 | Javelot (800 g) | 54m70 |
LEBEAU Julia | NAN | C2F | Lyon | 8-févr.-25 | 3 000m Marche Piste Court | 14'17''62 |
DERENNE Ines | LOR | C2F | Nantes | 2-févr.-25 | 800m Piste Courte | 2'22''38 |
LENOIRE Raihan | NAN | E2M | Londres | 1-févr.-25 | 800m Piste Courte | 1'52''81 |
DARDE Corentin | CLI | C2M | Nantes | 1-févr.-25 | Poids (5 kg) - Salle | 14m77 |
et en relais
REHMAN Louis (C), NOGUES Lucas (C), MARTAUD Louis (C), LORGEOUX Noa (C) | CAF | Lievin | 15-févr.-24 | 4 x 1 tour Piste Courte / | 1'33''37 |
DUPE Perrine (C), TITREN Valentine (C), GAKOBWA Celia (C), CURSAZ Thais (C) | CAM | Nantes | 1-févr.-25 | 4 x 1 tour Piste Courte / | 1'41''34 |
Records de Janvier 2025
MENORET Gabin | NAN | E3M | Nantes | 30-janv.-25 | 1 500m Piste Courte | 3'50''14 |
AMICE Emeric | NAN | E3M | Val de reuil | 26-janv.-25 | Heptathlon SH-Salle | 4 877 pts |
DUPE Perrine | NAN | C2F | Nantes | 25-janv.-25 | 200m Piste Courte | 24''92 |
AYARI Abderhamane | NAN | J2M | Nantes | 25-janv.-25 | 200m Piste Courte | 22''26 |
COOMANS Gayane | NAN | E1F | Laval | 25-janv.-25 | Marteau (4 kg) | 49m50 |
VILLAIN Guillaume | NAN | V0M | Saint gregoire | 19-janv.-25 | 10 Km Route | 31'51'' (31'50'') qi |
DERENNE Ines | LOR | C2F | Nantes | 19-janv.-25 | 800m Piste Courte | 2'22''57 |
LENOIRE Raihan | NAN | E2M | Sheffield | 19-janv.-25 | 800m Piste Courte | 1'54''08 |
LORGEOUX Noa | SLU | C2M | Nantes | 19-janv.-25 | Triple saut - Salle | 13m94 |
MENORET Gabin | NAN | E3M | Saint-brieuc | 11-janv.-25 | 1 500m Piste Courte | 3'51''42 |
DERENNE Ines | LOR | C2F | Saint-brieuc | 11-janv.-25 | 800m Piste Courte | 2'23''97 |
COOMANS Gayane | NAN | E1F | Rochefort | 11-janv.-25 | Marteau (4 kg) | 47m59 |
Records de Décembre 2024
STOURBE Tom | NAN | J2M | Nantes | 22-déc.-24 | Heptathlon JH-Salle | 4 752 pts |
LORGEOUX Noa | SLU | C2M | Nantes | 20-déc.-24 | Triple saut - Salle | 13m70 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | J1F | Nantes | 15-déc.-24 | 400m Piste Courte | 57''89 |
DERENNE Ines | LOR | C2F | Nantes | 15-déc.-24 | 800m Piste Courte | 2'25''75 |
LEBEAU Julia | NAN | C2F | Dublin | 15-déc.-24 | 5 Km Marche Route | 24'53'' |
COOMANS Gayane | NAN | E1F | Rennes | 14-déc.-24 | Marteau (4 kg) | 46m35 |
NKOGHE-ENY Nais-Emmee | NAN | C2F | Rennes | 14-déc.-24 | Disque (1.0 kg) | 36m41 |
ROUDIERE Jeanne | NAN | J1F | Lyon | 8-déc.-24 | Pentathlon JSF-Salle | 3 458 pts |
PEDELABORDE Adrien | CLI | B2M | Nantes | 7-déc.-24 | Triathlon - Salle | 104 pts |
DA SILVA Alain | NAN | V1M | Valence | 1-déc.-24 | Marathon | 2h40'19'' (2h40'06'') |
Records de Novembre 2024
GIBON Mathis | NAN | E1M | La rochelle | 24-nov.-24 | Marathon | 2h55'42'' (2h55'42'') |
MBOKA EKWE Jacques | NAN | J2M | Saint julien de | 23-nov.-24 | Marteau (6 kg) | 53m86 |
LAMBEAU Marcus | VER | J1M | Saint julien de | 23-nov.-24 | Javelot (800 g) | 54m18 |
SAINT-OUEN Paul | NAN | E2M | Deauville | 16-nov.-24 | 10 Km Route | 31'53'' (31'51'') |
PENSEC Bastian | NAN | M1M | Nantes | 9-nov.-24 | 3 000m Marche Piste Courte | 17'49''4 |
TOUMERT Lily | LOR | B2F | Nantes | 2-nov.-24 | Longueur - Salle | 4m46 |
Records de Octobre 2024
LECLAIR Albane | NAN | SEF | Saint omer | 27-oct.-24 | 5 Km Route | 18'20'' (18'19'') |
ROY Oscar | NAN | J1M | Saint omer | 27-oct.-24 | 5 Km Route | 15'27'' (15'25'') |
ROUSSEL Oceane | VAL | C2F | Saint omer | 27-oct.-24 | 5 Km Route | 21'50'' (21'47'') |
RIBAULT Matthieu | NAN | V1M | Saint nazaire | 20-oct.-24 | 10 Km Route | 32'51'' (32'51'') |
RENAUD-CESTOR Kyllian | NAN | J1M | Aix les bains | 13-oct.-24 | 110m Haies (99) | 15''17 (+0.1) |
LEBEAU Julia | NAN | C2F | Aix les bains | 13-oct.-24 | 3 000m Marche | 14'24''23 |
GROUSSIN Antoine | NAN | V2M | Ancenis-saint-g | 6-oct.-24 | 10 000m Marche | 55'03''42 |
Records Relais
RENAUD-CESTOR Kyllian (J), STOURBE Tom (J), RENAUX Jules (E), AMICE Emeric (E) | Blois | 19-oct.-24 | Relais Medley Sprint ESM | 2'04''43 |
DELEN Germaine (V), MICHEL Charlie (C), GEFFARD Alice (S), ROUEZ Skyla (S) | Blois | 19-oct.-24 | Relais Medley Sprint SEF | 2'22''14 |
DUPE Perrine (C), TITREN Valentine (C), ROUDIERE Jeanne (J), CURSAZ Thais (C) | Aix les bains | 13-oct.-24 | 4 X 200m / JUF | 1'43''61 |
MARTAUD Louis (C), AYARI Abderhamane (J), STOURBE Tom (J), LE BRETON Robin (J) | Aix les bains | 13-oct.-24 | 4 X 200m / JUM | 1'31''30 |
GRAVOUEILLE Nathan (JUM), MICHEL Charlie (CAF), DERIMAY Camille (JUF), ROUSSEL Maxime (SEM) | Les sables d'ol | 5-oct.-24 | Relais Medley Sprint SE/Mixte | 2'20''13 |
SOUKOUNA Kena (J), STOURBE Tom (J), AYARI Abderhamane (J), SERISIER Benjamin (S) | Les sables d'ol | 5-oct.-24 | Relais Medley Sprint SEM | 2'02''08 |
FOURNY Manuel (V), COUTEAU Xavier (V), BOZEC Kevin (V), NADEAU Alexandre (V) | Les sables d'ol | 5-oct.-24 | Relais Medley Long VEM | 12'26''28 |
Records de Septembre 2024
MBOKA EKWE Jacques | NAN | J2M | Angers | 29-sept.-24 | Marteau (6 kg) | 50m15 |
COOMANS Gayane | NAN | E1F | Angers | 29-sept.-24 | Marteau (4 kg) | 46m11 |
LEBEAU Julia | NAN | C2F | Carquefou | 15-sept.-24 | 10 000m Marche | 53'14''52 |
ROY Oscar | NAN | J1M | Varades | 8-sept.-24 | 5 Km Route | 15'34'' |
Et en Relais
MARTAUD Louis (C), RENAUD-CESTOR Kyllian (J), STOURBE Tom (J), LE BRETON Robin (J) | Angers | 29-sept.-24 | 4 X 200m / Jum | 1'33''48 |
GAKOBWA Celia (C), DUPE Perrine (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | Angers | 29-sept.-24 | 4 X 200m / Caf | 1'46''80 |