Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Sexe | Catégorie | Type | Epreuve | Athlète(s) | Performance | Lieu | date | Record FFA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homme | Espoir | Salle | Heptathlon | AMICE Emeric | 4 933pts | Lyon | 09/02/2025 | ||
Homme | Espoir | Hors Stade | 10km marche | GABORIT Axel | 47'42'' | Metz | 05/04/2009 | ||
Homme | Espoir | Hors Stade | 5km | HUE Thomas | 15'19'' | Sierre (SUI) | 27/03/2021 | ||
Homme | Espoir | Hors Stade | 10km | MENORET Gabin | 31'53'' | Carquefou | 23/02/2025 | ||
Homme | Espoir | Hors Stade | Semi Marathon | PREAU Sebastien | 1h12'30'' | Valence (ESP) | 28/10/2018 | ||
Homme | Espoir | Hors Stade | Marathon | GIBON Mathis | 2h55'42'' | La Rochelle | 24/11/2024 | ||
Homme | Espoir | Hors Stade | 24 Heures | BOUCHET Alexandre | 154km 556 | Ploeren | 06/12/2015 | ||
Homme | Senior | Stade | 100m | GUILLOU Dominique | 10''62 | Angers | 28/05/1989 | ||
Homme | Senior | Stade | 200m | LARDEAU Medhi | 21''60 | St Malo | 22/06/2025 | ||
Homme | Senior | Stade | 400m | LARDEAU Medhi | 46''99 | Cerisay | 12/07/2025 | ||
Homme | Senior | Stade | 800m | BELMER Hamza | 1'46''41 | Montgeron | 25/06/2019 | ||
Homme | Senior | Stade | 1000m | BELMIR Hamza | 2'22''37 | Cerizay | 09/07/2016 | ||
Homme | Senior | Stade | 1500m | BRISSON Paul | 3'47''54 | NANTES | 14/06/2023 | ||
Homme | Senior | Stade | Mile (1609m) | CHENARD Laurent | 4'26''57 | St Laurent sur Sèvre | 07/07/2010 | ||
Homme | Senior | Stade | 3000m | MENORET Gabin | 8'18''70 | Cerisay | 22/06/2024 | ||
Homme | Senior | Stade | 5000m | MENORET Gabin | 14'30''44 | Carquefou | 28/06/2025 | ||
Homme | Senior | Stade | 10000m | ABBASSI Khmaies | 29'20''68 | Pacé | 13/04/2019 | ||
Homme | Senior | Stade | 110m haies (106) | GRENADIN Marvin | 14''83 | Blois | 22/05/2016 | ||
Homme | Senior | Stade | 400m haies | GRENADIN Marvin | 54''54 | Laval | 07/05/2017 | ||
Homme | Senior | Stade | 3000m steeple | MENORET Gabin | 9'12''82 | Blois | 05/07/2025 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
26/01/2025 | AMICE Emeric | 4 877pts |
14/01/2024 | AMICE Emeric | 4 703pts |
18/11/2023 | AMICE Emeric | 4 506pts |
19/11/2022 | AMICE Emeric | 4 382pts |
18/11/2018 | LEROY Matthieu | 4 257 pts |
07/01/2017 | LEROY Matthieu (E) | 4253pts |
19/11/2016 | LEROY Matthieu (E) | 4081 pts |
19/12/2009 | LEPRINCE Maxime (J) | 3946pts |
Ancien Record
GAUVREAU Damien en 19'02" (2016)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
16/11/2024 | SAINT-OUEN Paul | 31'53'' |
27/10/2019 | BRISSON Paul | 32'17'' |
01/07/1998 | JAMET Thibaut | 32'27''7 |
Ancien Record par
TALOUR Gwénaël en 1h13'19'' ( 2003)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
20/04/2008 | PAPIN Damien | 3h41'28'' |
Record Espoir Etabli
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
24/04/2016 | ZAOUJAL Yassin | 21''69 |
01/06/2012 | LAWSON Godwin (E) | 21''73 |
01/06/1986 | ARRAITZ Yannick (c) | 21''91 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
17/07/2016 | ZAOUJAL Yassin (E) | 47''10 |
09/07/2016 | ZAOUJAL Yassin (E) | 47''40 |
05/07/2015 | ZAOUJAL Yassin (J) | 47''66 |
01/07/2016 | ZAOUJAL Yassin (C) | 48''51 |
01/07/1997 | Pajot Florent (E) | 49''31 |
Ancien Record;
ZAOUJAL Yassin (E) avec 47''40 (09/07/2016)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
14/06/2017 | BELMER Hamza | 1'47''47 |
15/06/2016 | BELMER Hamza | 1'49''14 |
03/06/2016 | BELMER Hamza | 1'49''34 |
19/06/2015 | BELMER Hamza | 1'49''83 |
29/05/2015 | BELMER Hamza | 1'50''21 |
06/05/2012 | RAMADIER Corentin | 1'52''34 |
08/05/2011 | PITICCO Adrian | 1'52''78 |
26/06/2004 | CAILLIER Jocelyn | 1'52''89 |
Anciens Records
BELMER Hamza 1'47''47 (14/06/2017),
BELMER Hamza 1'50''21, 1'49''43 (E) (2015) et 1'49''34 et 1'48''14 (E) (03 et 15/06/2016)
RAMADIER Corentin 1'52''34 (E) (2012)
Adrian PITICCO 1'52''78 (E) (2011)
Jocelin Cailer (J) 1'52''89 (2004)
Ancien record
2'29''46 puis 2'25''76 (05 et 13/07/2015), BELMIR Hamza (E)
2'31''10 (2010), 2'30''72 (2011) PITICCO Adrian
2'34"82 (2004) Jocelyn CAILLER
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
01/06/2019 | PITICCO Adrian | 3'49'82'' |
Ancien Record
PITICCO Adrian (S) en 3'50''46 (09/06/18)
PITICCO Adrian (E) 3'54''45, 3'52''64, 3'52''38 et 3'51''95 (2011) puis 3'50''64 (2012)
PITICCO Adrian (J) 3'59''41 (2009), puis 3'55''76 (2010), 3'54''45 puis 3'52''64 et 3'52''38
Ancien Record par Mohamed EL FAKHADI (2003) en 4'32''98
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
03/06/2023 | COLAS Fabien | 8'23''79 |
21/05/2023 | PITICCO Adrian | 8'24''43 |
19/05/2019 | ABBASSI Khmaies | 8'27''83 |
Ancien record
ABBASSI Khmaies en 8'36''65 (2018)
CHENARD Laurent en 8'40''40 (2013)
EL FAKHADI Mohamed en 8'41''84 (1998)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
16/06/2018 | ABBASSI Khmaies | 14'35''08 |
01/06/2013 | PITICCO Adrian | 14'41''00 |
01/06/2010 | PITICCO Adrian | 14'51''79 |
01/06/2006 | David Prouvost | 15'00''68 |
Ancien Record
PITICCO Adrian (E) en 14'41''00 (2013) Photo
PITICCO Adrian (J) en 14'51''79 (2010)
David Prouvost (lui aussi sur cette Photo) en 15'00''68 (2006)
Ancien record Club
EL FAKHADI Mohamed en 31'25''4 (1998)
Ancien Record
Record Egalé Ju, Es Seniors par Grenadin Marvin (Cadets) 15''04 (2015) puis 14''93 (08/05/2016)83
Record Egalé par RENAUD Pascal 15''04 (15/06/1989)
LEGARS Gwénaël 15''04 (28/05/1989)
Ancien Record
COMMANCHAIL Sylvain en 54''73 (2012)
Franck NGUEMA en 54''94 (2012)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
22/06/2018 | ABBASSI Khmaies | 9'14''29 |
20/05/2018 | ABBASSI Khmaies | 9'19''59 |
01/06/2015 | ATHIMON Romain (J) | 9'31''24 |
01/06/2007 | KHOUILI Mohamed | 9'37''93 |
Ancien Record
en 9'19''59 (20/05/2018)