Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Sexe | Catégorie | Type | Epreuve | Athlète(s) | Performance | Lieu | date | Record FFA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | Junior | Stade | Relais 4 X 100m | DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | 47'14 | Albi | 21/07/2024 | ||
Femme | Junior | Stade | Relais 4 X 200m | DUPE Perrine (C), TITREN Valentine (C), ROUDIERE Jeanne (J), CURSAZ Thais (C) | 1'43''61 | Aix les Bains | 13/10/2024 | ||
Femme | Junior | Stade | Relais 4 X 800m | HAMIMDET Amel (C)-CITTI Angéline-AUDRAIN Victorine-SAGOT-DUVAUROUX Lucie | 10'07''08 | Nantes | 22/09/2012 | ||
Femme | Junior | Stade | Relais Medley Court | MURZEAU Tiffen (C), GEFFROUAIS Enora (C), GERGAUD-MAILLARD Maelle (J), DERIMAY Camille (C) | 2'41''08 | Niort | 30/09/2023 | ||
Femme | Junior | Salle | 50m | RAPP Anne Carole | 6''48 | La Pommeraie | 03/12/1995 | Ligue P-L | |
Femme | Junior | Salle | 60m | NDUDI Elizabeth (J) | 7''46 | Champaign (USA) | 07/01/2024 | Ligue P-L | |
Femme | Junior | Salle | 200m | NDUDI Elizabeth | 24''85 | NANTES | 21/01/2023 | ||
Femme | Junior | Salle | 400m | ROUDIERE Jeanne | 57''89 | Nantes | 15/12/2024 | ||
Femme | Junior | Salle | 800m | SAGOT-DUVAUROUX Lucie | 2'18''18 | Val de Reuil | 17/03/2012 | ||
Femme | Junior | Salle | 50m haies (84) | GOUDIABY Souadou | 7''83 | Saumur | 19/01/2002 | ||
Femme | Junior | Salle | 60m haies (84) | VENDOME Lea | 8''41 | Eaubonne | 13/02/2021 | ||
Femme | Junior | Salle | 3000m marche | LEBEAU Julia (C) | 14'17''62 | Val de Reuil | 08/02/2025 | ||
Femme | Junior | Salle | Relais 4x1tour | DUPE Perrine (C), TITREN Valentine (C), GAKOBWA Celia (C), CURSAZ Thais (C) | 1'41''34 | NANTES | 01/02/2025 | ||
Femme | Junior | Salle | Relais 4x200m | AKANYI Berthe - GEFFARD Léna ( C) - RAULO Maimouna - LATREILLE Emma | 1'45''13 | nantes | 12/02/2017 | Ligue P-L | |
Femme | Junior | Salle | Longueur | NDUDI Elizabeth | 6m42 | Amiens | 04/02/2023 | ||
Femme | Junior | Salle | Hauteur | ROUDIERE Jeanne (C) | 1m68 | Mondeville | 28/01/2024 | ||
Femme | Junior | Salle | Triple saut | NDUDI Elizabeth | 11m92 | NANTES | 05/12/2021 | ||
Femme | Junior | Salle | Perche | BRENTEL Emma | 4m25 | NANTES | 02/02/2019 | Ligue P-L | |
Femme | Junior | Salle | Poids 4kg | CUSSONNEAU Camille | 12m01 | Paris | 25/02/2001 | Départemental | |
Femme | Junior | Salle | Pentathlon | ROUDIERE Jeanne | 3 458 pts | Lyon | 08/12/2024 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
21/07/2024 | DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | 47''61 |
09/06/2018 | GUILBAUD Alice (J), GEFFARD Lena (J), BLOMME-SIMIONATO Chloe (J), BRENTEL Emma ( | 48''16 |
19/07/2018 | AKANYI Berthe ( C) -BRICARD Chloe ( C) -RAULO Maimouna ( C) -MAZOUE Juliete ( C) | 48''68 |
13/06/2015 | AKANYI Berthe( C)-LATREILLE Emma( C)-RAULO Maimouna( C)-BRICARD Chloe( C) | 48''78 |
01/07/1996 | FEREY V. - BACHELIER L. - POIRIER J. - RAPP A.C. | 49''09 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
21/10/2018 | CHARRIER Clotilde (C), GEFFARD Lena (J), INGOGLIA Clara (J), BLOMME-SIMIONATO Ch | 1'47''22 |
01/10/2015 | AKANYI Berthe (C)-MAZOUE Juliette (C)-RAULO Maimouna (C)-LATREILLE Emma ( C) | 1'47''52 |
01/10/2012 | PERRAUD Charlotte-GUEVEL Marie-FOURMENT Julie-FOURMENT Madeline | 1'50''21 |
01/10/2011 | FOURMENT J. - MALBOIS M-A. - GUEVEL M. - FOURMENT M | 1'50''60 |
01/10/2009 | MALBOIS A.L. - DELECLUSE S. - BATARD P. - TETEDOIE M | 1'57''20 |
Record Etabli JuF
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
24/09/2022 | "LE GALL LAME Klervi (J), ZILLIGEN Garance (C), DERIMAY Camille (C), PELLE Anna-lou (C)" | 2'42''53 |
Record départemental 44
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
12/02/1996 | RAPP Anne Carole (C) | 7''51 |
Record départemental 44
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
20/02/2022 | NDUDI Elizabeth (C) | 24''95 |
20/02/2022 | NDUDI Elizabeth (C) | 25''12 |
05/02/2022 | NDUDI Elizabeth (C) | 25''15 |
18/12/2021 | NDUDI Elizabeth (C) | 25''18 |
19/12/1999 | SERI GNABE Wendy | 25''21 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
23/02/2019 | GEFFARD Lena | 58''15 |
19/01/2019 | GEFFARD Lena | 58''26 |
02/12/2018 | GEFFARD Lena | 58''83 |
01/02/2014 | Marie GUEVEL | 59''28 |
01/02/2013 | Marie GUEVEL | 61''60 |
Ancien Record par Jessica Guillou en 2'38''41 en 2006 puis Marie Guevel (CaF) en 2011 avec 2'37''96 et SAGOT-DUVAUROUX en 2012 (2'21''54, 2'20''59 puis 2'20''08)
Ancien Record
VENDOME Lea (ju) 8'59 (09/01/2021) puis 8''50 en série et 8''47 en finale (16/01/2021) puis 8''42 (24/01/21)
INGOGLIA Clara (ju) 9'18 (2018)
GOUDIABY Souadou (Ju) 9''22 (2002)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
11/02/2023 | BOUQUIN Rachel | 14'28''08 |
21/01/2023 | BOUQUIN Rachel | 14'48''56 |
17/12/2022 | BOUQUIN Rachel | 14'54''16 |
02/03/2013 | BARRE Manon | 15'04''44 |
03/01/2012 | BARRE Manon (C) | 15'20''97 |
Ancien Record par elle meme (minime) en 16'30''15 en 2009 puis 16'09''33, 15'56''05 et 15'20''97 en 2011 (CaF)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
24/02/2024 | DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | 1'41''84 |
11/02/2024 | DUPE Perrine (C), ROUDIERE Jeanne (C), TITREN Valentine (C), CURSAZ Thais (C) | 1'43''36 |
21/01/2024 | DUPE Perrine (C), CURSAZ Thais (C), TITREN Valentine (C), ROUDIERE Jeanne (C) | 1'44''28 |
17/12/2023 | GAKOBWA Celia (C), CURSAZ Thais (C), TITREN Valentine (C), ROUDIERE Jeanne (C) | 1'46''29 |
17/12/2022 | FLEURY Lisa, DALAIGRE Maelle, BEULAY Mathilde, ROUDIERE Jeanne (C) | 1'49''85 |
Record
1'45''22 (2016) AKANYI Berthe-MAZOUE Juliette-RAULO Maimouna (C)-BRICARD Chloe
1'46''58 (2015 - (CaF) AKANYI Berthe-BRICARD Chloe-LATREILLE Emma-RAULO Maimouna
1'48''11 (2015) par AKANYI Berthe-BRICARD Chloe-AUGEREAU Lisa-RAULO Maimouna
1'53''58 (2014) par BRICARD Chloe-LATREILLE Emma-GOMBERT Laure-PERRIER Oceane
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
17/12/2022 | NDUDI Elizabeth | 6m29 |
04/12/2022 | NDUDI Elizabeth | 6m19 |
13/01/1996 | RAPP Anne Carole | 5m88 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
18/01/1998 | MOISAN Aurore | 1m66 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
23/12/2019 | DELALANDE Ines | 11m61 |
02/01/2022 | VILAIN Stéphanie | 11m50 |
Ancien Record
VILAIN Stéphanie avec 11m50 (1995)
Record de France Cadette le 02/02/2019, 4m15 puis 4m20 puis 4m25 tout au 1er essai
Ancien Record
BRENTEL Emma (C) 3m62 (28/01/2018), 3m93 (23/12/2018), 3m94 (06/01/2019), 4m00 (19/01/2019)
BRENTEL Emma (M) 2m92 puis 3m01 (2016) et 3m51 (2016) puis 3m53 (21/02/2017)
Marie DEFIVES (M) 2,80 (2012) puis 2m90 (2013)
Lea BISLEAU (C) 2m70 en (2011)
2m40 par Marie Juchs (96) puis egalé par Laura Mainchain (2004)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
16/11/2019 | DELALANDE Ines | 3 098 pts |
Ancien Record
COMBY Mathilde avec 2946 pts (2008)