23/11/21025
Trail de l'Erdre NANTES 23/11/2025 -
Cross de la Chantrerie NANTES 23/11/2025 -
Meeting Epreuves Comb' en duo RENNES 23/11/2025 -
Chpt. Départ. Lancers Longs U18 et + SAINT JULIEN DE CONCELLES 22/11/2025 -
Champ... rég... cross UGSEL - LA ROCHE SUR YON 19/11/2025 -
1ère manche du Challenge Mario GATTI FOUGERES 23/11/2025 -
BOURSE AUX DOSSARDS -
LE COIN " INFO " -
LE COIN " PRESSE " -
12 RUBRIQUES :
ACTU - CHAJULO - FRAMADATE - PLANS - etc...
faites un raccourci du guide sur votre PC, portable, smartphone, tablette, etc... )

Trail de l'Erdre NANTES 23/11/2025
5 ème Trail de l'Erdre, 12 Kms, dans le parc verdoyant du Parc de la Chantrerie et sur les bords de l'Erdre (1 Moyenne Boucle plus 2 boucles)
https://www.timepulse.fr/evenements/liste-epreuve/16308/trail-de-l-erdre-nantes
TRAIL DE L'ERDRE
Départ : Dimanche 23 Novembre à 09h00
avec : GWENOLA, GILLES, THIERRY ...
Inscrits 386 -
RESULTATS :
https://www.timepulse.fr/epreuves/resultats/3156
( Non disponible pour le moment )
https://www.athle.fr/bases/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=294036
8ème féminine au scratch
Le P'titMot de Gwen :
Un p’tit mot sur le trail de l’Erdre de ce matin où je n’ai pas réussi à trouver mes coéquipiers Gilles et Thierry.
Une chance, il ne faisait pas trop froid à 9h, par contre, l’eau était bien présente.
Un terrain bien gras, de beaux virages en épingle bien glissants, une belle petite montées avec des marches où nous sommes passés 3 fois.
Un trail qui ressemblait par endroit à un cross (en même temps, nous étions sur les terrains du cross de la Chantrerie !
Contente de moi car j’ai mis 1h02 pour boucler ce parcours de 12km officiels (ma montre indiquait 12,5 à l’arrivée).
Gwen

**************************************
Cross de la Chantrerie NANTES 23/11/2025
NOUVELLE COURSE : Relais Mixte ( 2 F - 2 H ) à 12 h 0039 ème Cross de la Chantrerie
Ouvert à toutes et tous
Renseignements :
https://www.timepulse.fr/evenements/voir/3179/cross-de-la-chantrerie-nantes#epreuve
COURSE 2 - 10h30
Cross Court licenciés Hommes et Femmes
JUNIORS Femmes
3950m D+2GB+A
COURSE 3 - 11h00- Hommes
CADETS 3950m D+2GB+A
JUNIORS 5750m D+3GB+A
COURSE 4 - 11h25 - POUSSINES
1150m D+1PB+A
COURSE 5 - 11h40 - POUSSINS
1150m D+1PB+A
COURSE 6 - 11h50 – Hommes et Femess
Parcours d’éveil Athlétique en famille
1150m D+1PB+A
COURSE 7 - 12h00 - Relais 2 Femmes - 2 Hommes
1GB (environ 2 km) par relais (H-F-H-F)
8800m D+4GB+A
COURSE 8 - 12h50 - BENJAMINES
2850m D+2MB+A
COURSE 9 - 13h10 - BENJAMINS
2850m D+2MB+A
COURSE 10 - 13h30 - MINIMES F
2850m D+2MB+A
COURSE 11 - 13h55 - MINIMES H - CADETTES
3400m D+1MB+1GB+A
COURSE 12 -14h20 - MASTERS H (1986 et avant)
8800m D+1MB+4GB+A
IMPORTANT : afin d'être en phase avec la FFA, les Masters M0 Hommes nés entre 1987 et 19991 courront avec les séniors Course 14
COURSE 13 - 15h10 - FEMMES - ESPOIRS SENIORS MASTERS
5750m D+3GB+A
COURSE 14 - 15h40 - HOMMES et M0
8800m D+1MB+4GB+A
IMPORTANT afin d'être en phase avec la FFA, les Masters M0 Hommes nés entre 1987 et 1991 courront avec les séniors.
https://www.timepulse.fr/evenements/voir/3179/cross-de-la-chantrerie-nantes#epreuve
COURSE 12
RESULTATS :
COURSE 13
RESULTATS :
COURSE 14
RESULTATS :
https://www.timepulse.fr/epreuves/resultats/3179
( Non disponible pour le moment )
|
RCN - S/L RCN LOIRE DIVATTE |
||||||||
|
Femmes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANGER Lison | 8 Benjamines / BEF | 98. 16'53'' | BEF/13 | 23/11 | ||||
| BRIANT LE MAREC Agathe | 8 Benjamines / BEF | 63. 15'16'' | BEF/14 | 23/11 | ||||
| BRUNET Jade | 8 Benjamines / BEF | 74. 15'42'' | BEF/14 | 23/11 | ||||
| CASSERON Manohri | 8 Benjamines / BEF | 31. 14'05'' | BEF/13 | 23/11 | ||||
| GALMICHE Lily | 8 Benjamines / BEF | 60. 15'10'' | BEF/13 | 23/11 | ||||
| LE COZ OILLIC Nolwenn | 8 Benjamines / BEF | 82. 15'58'' | BEF/13 | 23/11 | ||||
| LEBLANC Charlie | 8 Benjamines / BEF | 99. 16'54'' | BEF/13 | 23/11 | ||||
| LECOQ Jeanne | 8 Benjamines / BEF | 65. 15'23'' | BEF/14 | 23/11 | ||||
| PENVEN Clementine | 8 Benjamines / BEF | 90. 16'24'' | BEF/14 | 23/11 | ||||
| PIDERY-MELLEARD Lily-rose | 8 Benjamines / BEF | 116. 18'40'' | BEF/14 | 23/11 | ||||
| PLOUHINEC Loeiza | 8 Benjamines / BEF | 67. 15'28'' | BEF/13 | 23/11 | ||||
| RAUD Camelia | 8 Benjamines / BEF | 79. 15'49'' | BEF/14 | 23/11 | ||||
| RAYMOND Clarisse | 8 Benjamines / BEF | 62. 15'12'' | BEF/14 | 23/11 | ||||
| TORRES Pauline | 8 Benjamines / BEF | 100. 16'54'' | BEF/13 | 23/11 | ||||
| YI PEVERI Lisa | 8 Benjamines / BEF | 66. 15'28'' | BEF/13 | 23/11 | ||||
| FORREZ Elora | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAF/17 | 23/11 | ||||
| JONCOUR Leonore | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAF/18 | 23/11 | ||||
| LEBLANC Gabie | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAF/17 | 23/11 | ||||
| LECOQ Gabrielle | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAF/18 | 23/11 | ||||
| PELUSI Pamela | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAF/18 | 23/11 | ||||
| PERRIN Rose | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAF/18 | 23/11 | ||||
| Identité non communiquée | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAF/17 | 23/11 | ||||
| POULAIN Hannah | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAF/18 | 23/11 | ||||
| VRIGNAUD Maia | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAF/17 | 23/11 | ||||
| LEBEAU Emma | 13 ESF SEF VEF / TCF | 29. 28'19'' | ESF/05 | 23/11 | ||||
| DERENNE Ines | 2 Court et Junior Filles | 78. 17'24'' | JUF/08 | 23/11 | ||||
| PELUSI Alexandra | 2 Court et Junior Filles | 83. 17'40'' | M2F/81 | 23/11 | ||||
| AUGEREAU Soline | 10 Minimes / MIF | 67. 15'25'' | MIF/12 | 23/11 | ||||
| BIRON GUET Emma | 10 Minimes / MIF | 69. 15'50'' | MIF/11 | 23/11 | ||||
| CHAPRON Mathilde | 10 Minimes / MIF | 15. 13'15'' | MIF/12 | 23/11 | ||||
| GUERIN GUEHENNEC Eloane | 10 Minimes / MIF | 88. 17'36'' | MIF/11 | 23/11 | ||||
| GUILLOT Ornella | 10 Minimes / MIF | 87. 17'36'' | MIF/11 | 23/11 | ||||
| LECOQ Louise | 10 Minimes / MIF | 49. 14'27'' | MIF/12 | 23/11 | ||||
| MALDONADO Faustine | 10 Minimes / MIF | 14. 13'14'' | MIF/12 | 23/11 | ||||
| MICHEL Lucie | 10 Minimes / MIF | 90. 20'52'' | MIF/11 | 23/11 | ||||
| PAGEOT Noemie | 10 Minimes / MIF | 17. 13'15'' | MIF/12 | 23/11 | ||||
| LE GAL Anna | 4 Poussines / POF | 32. 5'40'' | POF/15 | 23/11 | ||||
| SIMON Perrine | 13 ESF SEF VEF / TCF | 52. 31'51'' | SEF/96 | 23/11 | ||||
|
Hommes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date | |
| DAVID Raphael | 9 Benjamins / BEM | 34. 13'08'' | BEM/14 | 23/11 | ||||
| KERNEIS Elie | 9 Benjamins / BEM | 98. 18'50'' | BEM/14 | 23/11 | ||||
| MELAINE Ruben | 9 Benjamins / BEM | 90. 16'26'' | BEM/14 | 23/11 | ||||
| PERRIN Nolan | 9 Benjamins / BEM | 87. 15'47'' | BEM/13 | 23/11 | ||||
| PINEAU Kilyan | 9 Benjamins / BEM | 31. 12'57'' | BEM/14 | 23/11 | ||||
| PLESSIER Maxime | 9 Benjamins / BEM | 11. 11'57'' | BEM/14 | 23/11 | ||||
| PLISSONNEAU Louis | 9 Benjamins / BEM | 92. 16'55'' | BEM/13 | 23/11 | ||||
| ANDRE Timeo | 3 Cadets et Juniors / CAM | 19. 15'48'' | CAM/10 | 23/11 | ||||
| BABIN Simon | 3 Cadets et Juniors / CAM | 29. 16'21'' | CAM/09 | 23/11 | ||||
| GIRANTON Kyllian | 3 Cadets et Juniors / CAM | 50. 17'50'' | CAM/10 | 23/11 | ||||
| GUINAUDEAU Emilien | 3 Cadets et Juniors / CAM | 5. 14'43'' | CAM/09 | 23/11 | ||||
| LEON Corentin | 3 Cadets et Juniors / CAM | 47. 17'43'' | CAM/10 | 23/11 | ||||
| FAJTL FORQUIN Arthur | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAM/18 | 23/11 | ||||
| PINEAU Clement | 6 Parcours Eveil / EAX | - | EAM/18 | 23/11 | ||||
| GUIHARD Nino | 3 Cadets et Juniors / CAM | 85. 23'47'' | JUM/08 | 23/11 | ||||
| LORICH Cyprien | 3 Cadets et Juniors / CAM | 74. 22'33'' | JUM/08 | 23/11 | ||||
| PERRIN Alexis | 12 Vétérans / MAM | 135. 52'35'' | M1M/84 | 23/11 | ||||
| LECRAC Stephane | 12 Vétérans / MAM | 39. 37'29'' | M4M/71 | 23/11 | ||||
| MATHURIN Dominique | 12 Vétérans / MAM | 118. 44'05'' | M5M/64 | 23/11 | ||||
| FORREZ Milan | 5 poussins / POM | 65. 5'34'' | POM/15 | 23/11 | ||||
| BRENELIERE Julien | 2 Court et Junior Filles | 1. 13'12'' | SEM/99 | 23/11 | ||||
| PELUSI Paolo | 2 Court et Junior Filles | 9. 13'47'' | SEM/02 | 23/11 | ||||
| RAIMBAUD Corentin | 14 Seniors / SEM | 59. 36'50'' | SEM/98 | 23/11 | ||||
| ROUSSEL Clement | 2 Court et Junior Filles | 56. 16'31'' | SEM/99 | 23/11 | ||||
| ROUSSEL Pierre-antoine | 2 Court et Junior Filles | 76. 17'21'' | SEM/03 | 23/11 | ||||
https://photos.racingclubnantais.fr/index.php?/category/1613#&gid=1&pid=355


P'titDom se met aux Vers :
( Impression après le CROSS de La Chanterie )
En me levant ce matin,
un regard sur l'horizon, pas de doute la journée sera très pluvieuse.
Point positif, la température sera fraiche mais agréable.
Un échauffement classique avant de chausser mes "Pointes".
Je retrouve Alexis pour terminer notre échauffement dans la zone du départ.
Nous sommes chanceux, la pluie vient de s'arrêter.
Allez, les fauves sont lâchés.
Moi, "en vieux diesel" mon départ est moins explosif que les "spécialistes" de ce type d'exercice.
Au programme de ce CROSS nous avons: une moyenne boucle suivie de 4 grandes pour environ 9km.
Le terrain est à souhait, bien boueux et glissant, des coulées d'eau dans les rigoles.
Un impératif, rester débout, à chaque virage et notamment dans les épingles très serrées, garder l'équilibre.
Des dérapages contrôlés, parfois à la limite d'une perte de contrôle.
A mi-course, la messe est dite, chacun à trouver sa place et son rythme. Peu avant la fin de la 3ème grande boucle,
le déluge tombe du ciel, au sol la boue se transforme en pataugeoire. Le final sera plus qu'arrosé voir trempé à souhait.
Pour moi un petit régal, je me suis fait plaisir.
A l'abris j'attends Alexis qui termine son 1er CROSS, chapeau à lui.
Il est temps de se mettre bien au chaud.
PetitDom


**************************************
Meeting Epreuves Comb' en duo RENNES 23/11/2025
|
Résultats Équipes | Hepta'Duo - TCX |
|||
| 1 | 5698 pt | DESAILLY N. - DESAILLY J. TCX | |
| 2 | 5217 pt | MOUCHEL - GOSSET TCM | |
| 3 | 5151 pt | MENEC - TESSON TCM | |
| 4 | 5116 pt | BERTHELOT - AUTER TCM | |
| 5 | 4884 pt | PREVIDI - POMMIER TCF | |
| 6 | 4881 pt | LÉVY - LE ROSSIGNOL TCM | |
| 7 | 4600 pt | PILLOT - SAUVAGE TCM | |
| 8 | 4459 pt | TANIC - VETIER TCM | |
| 9 | 4456 pt | LEGALLAIS - STOURBE T. TCX | |
| 10 | 4417 pt | SAULNIER - LAURENT TCM | |
| 11 | 4349 pt | LEDUC - VERHARNE TCF | |
| 12 | 4335 pt | POIRIER - HÉBERT TCM | |
| 13 | 4287 pt | NDIAYE - STOKIC TCX | |
| 14 | 4271 pt | MERESSE - LE GUEN TCM | |
| 15 | 4236 pt | BOINET - REDING TCF | |
| 16 | 4228 pt | VALLET - GONCALVES N. TCM | |
| 17 | 4226 pt | RENAUX C. - BERTREUX TCX | |
| 18 | 4209 pt | BODERE - DESMIDT TCX | |
| 19 | 4170 pt | GASTÉ - SUREAU TCX | |
| 20 | 4155 pt | SISTERNES - AFONSO TCM | |
| 21 | 4137 pt | GODARD LOISY - DUPE TCM | |
| 22 | 4128 pt | GODNAIR - BIZON TCX | |
| 23 | 4127 pt | BENAYCH - STOURBE A. TCX | |
| 24 | 4087 pt | DALIBARD - TILLY TCX | |
| 25 | 4024 pt | FERDENZI - ESCLASSE TCM | |
| 26 | 3936 pt | BONNAL - RENAUX TCM | |
| 27 | 3931 pt | DEVAUD - TANGUY TCX | |
| 28 | 3904 pt | BIRON - ROUSSEL TCM | |
| 29 | 3833 pt | NICOLAS N. - PALIE CASTRO TCF | |
| 30 | 3800 pt | CANTAT - ROUSSEAU TCM | |
| 31 | 3785 pt | JEANVOINE - LEVALOIS TCX | |
| 32 | 3630 pt | GOHIN - LEROY TCM | |
| 33 | 3555 pt | BUREL - DELAMAIRE TCX | |
| 34 | 3447 pt | CAMARA - LEBERTRE TCM | |
| 35 | 3407 pt | CADIEU - BERNARD--JAOUEN TCF | |
| 36 | 3403 pt | JEGOUSSE - BOUHIER TCF | |
| 37 | 3356 pt | ALVAREZ - BRETON TCM | |
| 38 | 3318 pt | GAUTHIER - GONCALVES AC. TCF | |
| 39 | 3312 pt | BOURDIN - THEODIN TCF | |
| 40 | 3296 pt | PETIT - TROCHON TCF | |
| 41 | 3288 pt | VELÉ - MASSIN TCM | |
| 42 | 3282 pt | VILELA - VILELA TCM | |
| 43 | 3010 pt | LE ROUX - MAILLARD TCM | |
| 44 | 2893 pt | PANNETIER - MUNIER TCM | |
| 45 | 2796 pt | DAVID - MABIT TCM | |
| 46 | 2789 pt | PAYSANT - MOISON TCX | |
| 47 | 2522 pt | PERESSE - GICQUEL TCF | |
| 48 | 2506 pt | LAMBERT - JOVELOT TCM | |
| 49 | 2314 pt | LOUP - DOUCOT TCX | |
| 50 | 1611 pt | GALLAIS - MARTIN TCX | |
**************************************
Chpt. Départ. Lancers Longs U18 et + ST JULIEN 22/11/2025


Le P'tit-Po-M de P'titDom :
Dès potron-minet
Une armée de "biceps"
Venue de la nuit étoilée
Laisse ses traces sur la gelée
Des barrières aux banderoles
Les forçats grelotent
Telles des roses des neiges
Des barnums ici et là naissent
D'un fumet qui titille leur grand cœur
Un vin chaud récompense leur labeur
Merci à vous les bénévoles
Grace à vous les lancers décollent
P'titDom
Le P'titMot d'Yveline :
... quelques photos du meeting d'hier à St julien .... arrivée à 8h15
- 1 montage des divers stands ( 0 degré )

- 2 team prépa des sandwichs
- 3 les jurys à la pause déjeuner dans le froid

- 4 la team tenue du bar apm
- 5 podium
- 6 podium Milan Rocher champion départemental

Beau meeting dans des conditions hivernale
bravo aux athlètes qui sont toujours heureux de venir à St julien et un grand merciiii aux bénévoles qui sont venus nous aider dans la journée
...
... nous sommes repartis à l'heure, bien gelés, pour l AG du club, après avoir passé toute la journée dehors de 8h à 18h15
AG : belle AG terminée à 21h15, très bien reçu par Ste Luce, dans la belle salle de sport de la Minais.
Dommage le peu d'athlètes présents .
C'est un gros travail, la prépa d'une AG et c'est un bon moment d'échanges entre nous tous !
Yveline





**************************************
Champ... rég... cross UGSEL - LA ROCHE SUR YON 19/11/2025
https://ugselpdl.fr/?page_id=10449
**************************************
1ère manche du Challenge Mario GATTI FOUGERES 23/11/2025
https://direct.athle.fr/asp.net/main.lives/direct.aspx?competition=309056
**************************************
BOURSE AUX DOSSARDS
INFO : ( non exhaustif... des échanges sont déjà en cours )
-
Je souhaites vendre mon dossard Marathon de la ROCHELLE 30 Novembre 2025.
Cherche un dossard pour le 17km Foulées du MAINGOT 25 Janvier 2026.
Voir framadate " Bourse aux dossards "... (commentaires)
TUTO Bourse aux Dossards:
https://framadate.org/TUTO-bourse
**************************************
LE COIN INFO
L'INFO ( Xxxx ) :
Xxxx ...
**************************************
LE COIN PRESSE
ARTICLES ...
( ci-dessous, extrait : Ouest-France 24/11/10/25 )


ARTICLES ...
( ci-dessous, extrait : Ouest-France 18/11/10/25 )

ARTICLES ...
( ci-dessous : Ouest-France 24/11/10/25 )

ARTICLES ...
( ci-dessous : Ouest-France 21/11/10/25 )

ARTICLES ...
( ci-dessous : Ouest-France 22/11/10/25 )


**************************************
LE COIN FRAM















