14/12/2025
Phil'RUN de Noël SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 13/12/2025 -
Regroupement RCN SAINTE LUCE SUR LOIRE 14/11/2025 -
Meeting régional Anneau du RCN NANTES 13/12/2025 -
Cross interne EA-PO de La Minais STE LUCE 14/12/2025 -
Equip'Athlé 44 U16 & U14 NANTES 13/12/2025 -
Meeting de Lancers Longs RENNES 13/12/2025 -
Les Anniversaires NOVEMBRE-DECEMBRE 11/12/2025 -
Entrainements Prépa Marathon ... 2026 NOUVELLE SESSION -
Stadium Pierre-Quinon " à l'honneur semi & 10km " 13/12/2025 -
BOURSE AUX DOSSARDS & TUTO BOURSE -
LE COIN " INFO " -
LE COIN " PRESSE " -
12 RUBRIQUES :
ACTU - CHAJULO - FRAMADATE - PLANS - etc...
faites un raccourci du guide sur votre PC, portable, smartphone, tablette, etc... )

Phil'RUN de Noël SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 13/12/2025

Que vous soyez débutants, coureurs occasionnels ou réguliers, la Corrida de Noël de Saint-Philbert de Grand-Lieu vous invite à vous surpasser le temps d’un après-midi dans les rues du centre-ville déguisés ou non dans une ambiance conviviale et festive de NoëlBar (vin chaud, bière de noël, chocolat chaud...) + Restauration (crêpes et galettes).
https://www.timepulse.fr/evenements/voir/3116/phil-run-de-noel-saint-philbert-de-grand-lieu#epreuve
Course des Lutins by Terre de Running 5,25km
Départ : Samedi 13 Décembre à 15h00
Inscrits 650 - Finishers 544
RESULTATS :
https://www.timepulse.fr/epreuves/resultats/3116

**************************************
Regroupement RCN SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 14/11/2025
Dimanche 14 Décembre ( 09h30 & 10h15 )
Lieu de rdv : Parc de la Roseraie à NANTES
Horaires :
9h30 pour le 19 km
10h15 pour le 12 km
avec : GNENDOLINE, JOANICE, SONIA, ALEXIS, BORRIS, FABIEN, JEAN-PIERRE, PHILIPPE, STEPHANE ...






LA COLLATIONLe P'titMot de J-Pierre :
Très beau parcours ( sous-bois, bords de l'Erdre etc... ) , et de surcroît une météo printanière pour un 14 décembre !...
Un grand merci à l'équipe organisatrice de nous avoir concocter cette très belle sortie, suivie d'un moment convivial avec anca et raffraîchissement .
Jean Pierre
**************************************
Meeting régional Anneau du RCN NANTES 13/12/2025
|
RCN - S/L RCN LOIRE DIVATTE |
||||||||
|
Femmes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUCHEREAU Camille | 200m Piste Courte / TCF | 4. 30''77 | Finale 24 | 549 | CAF/10 | 14/12 | ||
| CHAMPAIN Thea | 400m Piste Courte / TCF | 6. 63''09 | Finale 1 | 771 | JUF/08 | 14/12 | ||
| GLOUZOUIC Emma | 200m Piste Courte / TCF | 2. 28''11 | Finale 9 | 737 | JUF/07 | 14/12 | ||
| DURAND Chloe | 3 000m Marche Piste Court | 6. 15'28''28 | Finale 1 | 770 | SEF/02 | 14/12 | ||
|
Hommes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date | |
| BABIN Simon | 800m Piste Courte / TCM | 5. 2'22''61 | Finale 10 | 338 | CAM/09 | 14/12 | ||
| BILLET Raphael | 200m Piste Courte / TCM | 4. 25''69 | Finale 19 | 535 | CAM/10 | 14/12 | ||
| BILLET Raphael | Poids (5 kg) - Salle / TC | 5. 10m28 | Finale | 545 | CAM/10 | 14/12 | ||
| LEON Corentin | 800m Piste Courte / TCM | 5. 2'31''35 | Finale 12 | 210 | CAM/10 | 14/12 | ||
| METAIS Owen | 200m Piste Courte / TCM | 5. 27''59 | Finale 25 | 356 | CAM/10 | 14/12 | ||
| GRAVOUEILLE Nathan | 200m Piste Courte / TCM | NP | Finale 11 | ESM/06 | 14/12 | |||
| GUY BODIN Alois | 200m Piste Courte / TCM | 5. 26''40 | Finale 24 | 464 | JUM/08 | 14/12 | ||
| LORICH Cyprien | 800m Piste Courte / TCM | 2. 2'10''91 | Finale 12 | 556 | JUM/08 | 14/12 | ||
| MANCEAU Gael | 400m Piste Courte / TCM | 5. 55''21 | Finale 4 | 632 | JUM/07 | 14/12 | ||
| ROUSSEL Maxime | Poids (7 kg) - Salle / TC | 2. 11m68 | Concours A 17H00 | 627 | SEM/97 | 14/12 | ||
| ROUSSEL Maxime | 200m Piste Courte / TCM | 5. 25''54 | Finale 15 | 551 | SEM/97 | 14/12 | ||
https://photos.racingclubnantais.fr/index.php?/category/1623
**************************************
Cross interne EA-PO de La Minais STE LUCE 14/12/2025
https://racingclubnantais.fr/images/resultatsclub/2025/RCN_20251214_CrossLaMinais.pdf
https://photos.racingclubnantais.fr/index.php?/category/1621
**************************************
Equip'Athlé 44 U16 & U14 NANTES 13/12/2025
https://direct.athle.fr/asp.net/main.lives/direct.aspx?competition=311607
|
RCN - S/L RCN LOIRE DIVATTE |
||||||||
|
Femmes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANGER Lison | Triple saut - Salle / BEF | NP | Finale 2 - Saut.2 | 0 | BEF/13 | 13/12 | ||
| BRANGER Lison | 50m - Salle / BEF | NP | Finale 1 - 10H30 | 0 | BEF/13 | 13/12 | ||
| BRIANT LE MAREC Agathe | 1 000m Piste Courte / BEF | 12. 4'16''68 | Finale 1 - 12H00 | 13 | BEF/14 | 13/12 | ||
| BRIANT LE MAREC Agathe | Longueur - Salle / BEF | 14. 2m74 | Finale 1 - Saut.3 | 11 | BEF/14 | 13/12 | ||
| BRUNET Jade | Poids (2 kg) - Salle / BE | 9. 5m27 | Finale 3 - Aire 1 | 14 | BEF/14 | 13/12 | ||
| BRUNET Jade | Longueur - Salle / BEF | 6. 3m32 | Finale 2 - Saut.1 | 19 | BEF/14 | 13/12 | ||
| BRUNET Jade | 50m - Salle / BEF | 1. 7''99 | Finale 6 - 10H45 | 31 | BEF/14 | 13/12 | ||
| BRUNET Jade | Triathlon - Salle U14-U16 | 19. 64 pts | Résultats | BEF/14 | 13/12 | |||
| CASSERON Manohri | 1 000m Piste Courte / BEF | 5. 3'54''81 | Finale 1 - 12H00 | 23 | BEF/13 | 13/12 | ||
| CASSERON Manohri | Longueur - Salle / BEF | 3. 3m48 | Finale 1 - Saut.3 | 26 | BEF/13 | 13/12 | ||
| JAVEL Grace | 2 000m Marche Piste Court | 4. 17'30''95 | Finale 1 - 11H40 | 1 | BEF/14 | 13/12 | ||
| JAVEL Grace | Poids (2 kg) - Salle / BE | 7. 2m34 | Finale 1 - Aire 1 | 1 | BEF/14 | 13/12 | ||
| LEBLANC Charlie | Triple saut - Salle / BEF | 2. 8m09 | Finale 2 - Saut.2 | 27 | BEF/13 | 13/12 | ||
| LEBLANC Charlie | Poids (2 kg) - Salle / BE | 1. 7m69 | Finale 2 - Aire 1 | 33 | BEF/13 | 13/12 | ||
| LEBLANC Charlie | 50m - Salle / BEF | 1. 8''23 | Finale 4 - 10H39 | 24 | BEF/13 | 13/12 | ||
| LEBLANC Charlie | Triathlon - Salle U14-U16 | 6. 84 pts | Résultats | BEF/13 | 13/12 | |||
| LECOQ Jeanne | Poids (2 kg) - Salle / BE | 6. 5m88 | Finale 3 - Aire 1 | 20 | BEF/14 | 13/12 | ||
| LECOQ Jeanne | Longueur - Salle / BEF | 12. 2m98 | Finale 3 - Saut.3 | 13 | BEF/14 | 13/12 | ||
| LECOQ Jeanne | 50m - Salle / BEF | 3. 8''45 | Finale 5 - 10H42 | 18 | BEF/14 | 13/12 | ||
| LECOQ Jeanne | Triathlon - Salle U14-U16 | 27. 51 pts | Résultats | BEF/14 | 13/12 | |||
| PENVEN Clementine | Poids (2 kg) - Salle / BE | 7. 5m68 | Finale 2 - Aire 1 | 18 | BEF/14 | 13/12 | ||
| PENVEN Clementine | Triple saut - Salle / BEF | 1. 7m84 | Finale 1 - Saut.2 | 22 | BEF/14 | 13/12 | ||
| PIDERY-MELLEARD Lily-rose | 2 000m Marche Piste Court | 2. 15'37''95 | Finale 1 - 11H40 | 10 | BEF/14 | 13/12 | ||
| PIDERY-MELLEARD Lily-rose | Poids (2 kg) - Salle / BE | 5. 5m34 | Finale 1 - Aire 1 | 15 | BEF/14 | 13/12 | ||
| RAUD Camelia | Triple saut - Salle / BEF | 6. 7m11 | Finale 2 - Saut.2 | 14 | BEF/14 | 13/12 | ||
| RAUD Camelia | 50m - Salle / BEF | 2. 8''74 | Finale 2 - 10H33 | 14 | BEF/14 | 13/12 | ||
| RAYMOND Clarisse | Longueur - Salle / BEF | 13. 2m97 | Finale 3 - Saut.3 | 13 | BEF/14 | 13/12 | ||
| RAYMOND Clarisse | 50m - Salle / BEF | 4. 8''29 | Finale 4 - 10H39 | 22 | BEF/14 | 13/12 | ||
| TORRES Pauline | 2 000m Marche Piste Court | 3. 15'50''69 | Finale 1 - 11H40 | 9 | BEF/13 | 13/12 | ||
| TORRES Pauline | Hauteur - Salle / BEF | 1. 1m20 | Finale 1 - Saut.1 | 30 | BEF/13 | 13/12 | ||
| YI PEVERI Lisa | 1 000m Piste Courte / BEF | 7. 3'57''88 | Finale 1 - 12H00 | 20 | BEF/13 | 13/12 | ||
| YI PEVERI Lisa | Poids (2 kg) - Salle / BE | 2. 6m67 | Finale 2 - Aire 1 | 30 | BEF/13 | 13/12 | ||
| YI PEVERI Lisa | Longueur - Salle / BEF | 6. 3m35 | Finale 1 - Saut.3 | 20 | BEF/13 | 13/12 | ||
| YI PEVERI Lisa | Triathlon - Salle U14-U16 | 14. 70 pts | Résultats | BEF/13 | 13/12 | |||
| AUGEREAU Soline | 1 000m Piste Courte / MIF | 7. 4'02''28 | Finale 1 - 17H00 | 14 | MIF/12 | 13/12 | ||
| BIRON GUET Emma | 1 000m Piste Courte / MIF | 9. 4'02''56 | Finale 2 - 17H09 | 14 | MIF/11 | 13/12 | ||
| BIZIEN ROBINEAU Mathilde | Longueur - Salle / MIF | 7. 3m85 | Finale 3 - Saut.1 | 22 | MIF/11 | 13/12 | ||
| BIZIEN ROBINEAU Mathilde | 50m - Salle / MIF | 5. 8''02 | Finale 1 - 15H25 | 17 | MIF/11 | 13/12 | ||
| BIZIEN ROBINEAU Mathilde | Jeunes Juges / MIF | 3. 20 pts | Finale 1 | 20 | MIF/11 | 13/12 | ||
| BRUNET Layana | Longueur - Salle / MIF | 3. 4m27 | Finale 3 - Saut.1 | 32 | MIF/11 | 13/12 | ||
| BRUNET Layana | 50m - Salle / MIF | 4. 7''95 | Finale 1 - 15H25 | 19 | MIF/11 | 13/12 | ||
| CHAPRON Mathilde | 50m - Salle / MIF | 6. 7''95 | Finale 7 - 15H47 | 19 | MIF/12 | 13/12 | ||
| CHAPRON Mathilde | Triple saut - Salle / MIF | 1. 9m46 | Finale 1 - Saut.2 | 31 | MIF/12 | 13/12 | ||
| DUGAST Margot | Jeunes Juges / MIF | 1. 5 pts | Finale 1 | 5 | MIF/12 | 13/12 | ||
| GUERIN GUEHENNEC Eloane | Longueur - Salle / MIF | 4. 3m96 | Finale 3 - Saut.1 | 26 | MIF/11 | 13/12 | ||
| GUERIN GUEHENNEC Eloane | 50m - Salle / MIF | 3. 7''88 | Finale 1 - 15H25 | 22 | MIF/11 | 13/12 | ||
| GUILLOT Ornella | 3 000m Marche Piste Court | 7. 23'49''11 | Finale 1 - 16H25 | 7 | MIF/11 | 13/12 | ||
| GUILLOT Ornella | Poids (3 kg) - Salle / MI | 4. 5m64 | Finale 2 - Aire 1 | 14 | MIF/11 | 13/12 | ||
| GUILLOT Ornella | Jeunes Juges / MIF | 1. 30 pts | Finale 1 | 30 | MIF/11 | 13/12 | ||
| LE PALLEC Camille | Hauteur - Salle / MIF | 7. 1m20 | Finale 3 - Saut.1 | 14 | MIF/12 | 13/12 | ||
| LE PALLEC Camille | 50m Haies (76)-Salle / MI | 6. 11''24 | Finale 4 - 14H50 | 11 | MIF/12 | 13/12 | ||
| LECOQ Louise | 1 000m Piste Courte / MIF | 7. 3'58''37 | Finale 2 - 17H09 | 14 | MIF/12 | 13/12 | ||
| LEMARIE Adele | 1 000m Piste Courte / MIF | 3. 3'31''79 | Finale 1 - 17H00 | 32 | MIF/12 | 13/12 | ||
| MALDONADO Faustine | Triple saut - Salle / MIF | 2. 8m98 | Finale 2 - Saut.2 | 23 | MIF/12 | 13/12 | ||
| MALDONADO Faustine | 50m Haies (76)-Salle / MI | 1. 9''81 | Finale 2 - 14H40 | 18 | MIF/12 | 13/12 | ||
| MARIVAL Azae | Longueur - Salle / MIF | 8. 4m03 | Finale 4 - Saut.1 | 29 | MIF/11 | 13/12 | ||
| MARIVAL Azae | 50m - Salle / MIF | 5. 7''74 | Finale 4 - 15H37 | 29 | MIF/11 | 13/12 | ||
| MARIVAL Azae | 50m Haies (76)-Salle / MI | 3. 9''18 | Finale 3 - 14H45 | 29 | MIF/11 | 13/12 | ||
| MICHEL Lucie | Jeunes Juges / MIF | 1. 5 pts | Finale 1 | 5 | MIF/11 | 13/12 | ||
| NIEL Louise | 1 000m Piste Courte / MIF | NP | Finale 2 - 17H09 | 0 | MIF/12 | 13/12 | ||
| PAGEOT Noemie | Triple saut - Salle / MIF | 1. 9m54 | Finale 3 - Saut.2 | 31 | MIF/12 | 13/12 | ||
| PAGEOT Noemie | Longueur - Salle / MIF | 5. 3m96 | Finale 3 - Saut.1 | 26 | MIF/12 | 13/12 | ||
| SIRE Mayline | 3 000m Marche Piste Court | 6. 21'23''01 | Finale 1 - 16H25 | 14 | MIF/11 | 13/12 | ||
|
Hommes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date | |
| KERNEIS Elie | 1 000m Piste Courte / BEM | 10. 4'39''84 | Finale 2 - 12H24 | 8 | BEM/14 | 13/12 | ||
| KERNEIS Elie | Longueur - Salle / BEM | 13. 2m48 | Finale 1 - Saut.1 | 8 | BEM/14 | 13/12 | ||
| PERRIN Nolan | Poids (3 kg) - Salle / BE | 4. 6m14 | Finale 3 - Aire 2 | 24 | BEM/13 | 13/12 | ||
| PERRIN Nolan | Hauteur - Salle / BEM | 2. 1m32 | Finale 1 - Saut.1 | 33 | BEM/13 | 13/12 | ||
| PINEAU Kilyan | 1 000m Piste Courte / BEM | 8. 3'48''74 | Finale 2 - 12H24 | 15 | BEM/14 | 13/12 | ||
| PINEAU Kilyan | Longueur - Salle / BEM | 7. 3m41 | Finale 1 - Saut.1 | 17 | BEM/14 | 13/12 | ||
| PLESSIER Maxime | 1 000m Piste Courte / BEM | 5. 3'26''76 | Finale 1 - 12H16 | 32 | BEM/14 | 13/12 | ||
| PLESSIER Maxime | Longueur - Salle / BEM | 4. 3m57 | Finale 1 - Saut.1 | 20 | BEM/14 | 13/12 | ||
| PLISSONNEAU Louis | Longueur - Salle / BEM | 11. 2m65 | Finale 3 - Saut.3 | 9 | BEM/13 | 13/12 | ||
| PLISSONNEAU Louis | Poids (3 kg) - Salle / BE | 11. 4m54 | Finale 1 - Aire 2 | 10 | BEM/13 | 13/12 | ||
| ABDELKRIM Medi | 1 000m Piste Courte / MIM | 7. 3'16''06 | Finale 2 - 17H27 | 20 | MIM/12 | 13/12 | ||
| ABDELKRIM Medi | Longueur - Salle / MIM | 5. 4m55 | Finale 3 - Saut.1 | 25 | MIM/12 | 13/12 | ||
| ESTIOT Clement | Perche - Salle / MIM | NP | Finale 2 | 0 | MIM/11 | 13/12 | ||
| ESTIOT Clement | Longueur - Salle / MIM | NP | Finale 1 - Saut.1 | 0 | MIM/11 | 13/12 | ||
| EVEN Simon | 3 000m Marche Piste Court | 3. 18'56''33 | Finale 1 - 16H25 | 24 | MIM/11 | 13/12 | ||
| MAS Noe | 50m - Salle / MIM | 7. 7''35 | Finale 2 - 15H52 | 20 | MIM/11 | 13/12 | ||
| MAS Noe | Triple saut - Salle / MIM | 4. 9m62 | Finale 1 - Saut.2 | 17 | MIM/11 | 13/12 | ||
| NEF-NAF Mewenn | 1 000m Piste Courte / MIM | 3. 3'26''17 | Finale 1 - 17H18 | 14 | MIM/11 | 13/12 | ||
| NEF-NAF Mewenn | Longueur - Salle / MIM | 7. 4m12 | Finale 3 - Saut.1 | 15 | MIM/11 | 13/12 | ||
| QUELARD Alexandre | 50m - Salle / MIM | NP | Finale 6 - 16H04 | 0 | MIM/11 | 13/12 | ||
| QUELARD Alexandre | Hauteur - Salle / MIM | NP | Finale 1 - Saut.1 | 0 | MIM/11 | 13/12 | ||
| RAFFIN AUBIN Victor | Hauteur - Salle / MIM | 5. 1m56 | Finale 3 - Saut.1 | 32 | MIM/11 | 13/12 | ||
| RAFFIN AUBIN Victor | 50m Haies (84)-Salle / MI | 3. 9''22 | Finale 3 - 15H12 | 18 | MIM/11 | 13/12 | ||
**************************************
Meeting de Lancers Longs RENNES 13/12/2025
https://direct.athle.fr/asp.net/main.lives/direct.aspx?competition=311779
|
Femmes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEUILLATRE Anais | Marteau (3 kg) / CAF | 4. 43m37 | Finale 1 | 665 | R2 | CAF/09 | 13/12 | |
| SANNIER Emeline | Disque (1.0 kg) / CAF | 5. 17m39 | Finale 1 | 294 | D5 | CAF/09 | 13/12 | |
|
Hommes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date | |
| BILLET Raphael | Disque (1.5 kg) / CAM | 2. 29m00 | Finale 1 | 495 | D2 | CAM/10 | 13/12 | |
| CORRE Kelyan | Javelot (700 g) NN / CAM | 4. 31m89 | Finale 1 | 422 | D5 | CAM/10 | 13/12 | |
| ROCHER Milan | Marteau (5 kg) / CAM | 1. 48m23 | Finale 1 | 712 | R3 | CAM/09 | 13/12 | |
| GUEVEL Jean-yvon | Disque (1.0 kg) / MAM | 2. 23m40 | Finale 1 | 393 | M60M/64 | 13/12 | ||
| GUEVEL Jean-yvon | Marteau (5 kg) / CAM | 5. 29m56 | Finale 1 | 426 | M60M/64 | 13/12 | ||
| SANNIER Matheo | Disque (1.2 kg) / MIM | 2. 27m82 | Finale 1 | 33 | MIM/11 | 13/12 | ||
**************************************
Les Anniversaires NOVEMBRE-DECEMBRE 11/12/2025



L'épreuve PPS a été validée de façon magistrale par Patrice !.. il a obtenu ce précieux sésame pour une durée de 10 ans ...



Né(e)s en Novembre & Décembre, 26 licencié(e)s fêtaient leurs anniversaires ce jeudi 11 Décembre !...
... l'occasion de célébrer les 60 ans de Patrice....
et de remercier P'titDom pour son implication lors des scéances " prépa marathon " !

Il s'est vu remettre le roman de F GASTRO ( prix Marathon 2025 ) :
... après lecture,
vous pourrez l'emprunter si vous le souhaitez !....
( vérifier si pages manquantes ...
)
Le P'titMot de Patrice:
Je voulais tout simplement vous dire en toute sincérité UN TRÈS GRAND MERCI à toutes les personnes présentes Jeudi dernier pour les anniversaires de Novembre/Décembre. Quel bonheur de pouvoir rencontrer les licenciés de la section RCN LOIRE DIVATTE à un autre moment que la course à pied, ce moment de convivialité autour de friandises et de rafraîchissement.
Si je n'ai versé quelques larmes le soir même quand vous me lisiez les différents messages sur le livret "PAT'ANNIV", c'est le lendemain en les regardant.
UN GRAND MERCI POUR SES MESSAGES, MERCI À CETTE BELLE FAMILLE QU'EST LA SECTION RCN LOIRE DIVATTE.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année.
Rappel: Pour la séance d'entraînement du Mardi 23 Décembre, n'hésitez pas à venir avec votre bonnet de Noël!🧑🎄🧑🎄
Patrice
**************************************
Entrainements Prépa Marathon ... 2026 NOUVELLE SESSION
VOIR LIEN : https://beta.framadate.org/polls/RCN-LD-Prep-MARATHON
**************************************
Stadium Pierre-Quinon " à l'honneur semi & 10km " 13/12/2025


Le P'titMot d'Yveline :
samedi soir à quinon, après la compétition, il y avait 1 soirée des récompensés
pour le hs : petit dom et remy étaient récompensés pour le championnat de france du semi marathon (manquait Gilles Pineau) et Stéphane Lecrac pour le championnat de france du 10km
Yveline
**************************************
BOURSE AUX DOSSARDS
INFO : ( non exhaustive... des échanges sont déjà en cours )
Cherche un dossard pour le 17km Foulées du MINGOT 25 Janvier 2026.
Je recherche une place pour le 10 kms des Foulees de l'Eléphant 25 Avril 2026.
Voir framadate " Bourse aux dossards "... (commentaires)
**************************************
LE COIN AFFAIRES :
L'INFO ( NADIA ) :
**************************************
LE COIN INFO
L'INFO ( Xxxxxx ) :
**************************************
LE COIN PRESSE
ARTICLES ...
( ci-dessous : Ouest-France 08/12/10/25 )


ARTICLES ...
( ci-dessous : Ouest-France 15/12/10/25 )


**************************************
LE COIN FRAM















