Les records RCN mis à jour par saison : 2025-2026, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2025-2026, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
| Sexe | Catégorie | Type | Epreuve | Athlète(s) | Performance | Lieu | date | Record FFA | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femme | Senior | Stade | Relais Medley Court | CURSAZ Thais (J), DUPE Perrine (J), RENAUX Clemence (S), KARST Agathe (E) | 2'20''09 | Blois | 11/10/2025 | ||
| Femme | Senior | Stade | Relais Medley Long | LECLAIR Albane (S), MAUPOUX Agathe (S), BEYLS Mathilde (S), LIMOUSIN Marine (S) | 13'15''45 | Blois | 14/10/2023 | ||
| Femme | Senior | Stade | Relais Marche | BARRE CHRISTELLE(S)-BARRE MANON(C)-LABE PAULINE(M)-TEILLAIS JANINE(V) | 1h31'49 | Bondoufle | 16/10/2011 | ||
| Femme | Senior | Stade | Relais Haies | MICHEL Charlie (C), DAVIAUD Lisa (S), ROUDIERE Jeanne (J), CURSAZ Thais (J) | 58''29 | Blois | 12/10/2025 | ||
| Femme | Senior | Salle | 50m | RAPP Anne Carole | 6''48 | La Pommeraie | 03/12/1995 | ||
| Femme | Senior | Salle | 60m | NDUDI Elizabeth (J) | 7''46 | Champaign (USA) | 07/01/2024 | ||
| Femme | Senior | Salle | 200m | RAPP Anne Carole | 24''68 | Liévin | 14/01/1999 | ||
| Femme | Senior | Salle | 400m | GEFFARD Lena | 56''47 | nantes | 18/12/2021 | ||
| Femme | Senior | Salle | 800m | GUEGUEN Najia | 2'13''67 | Rennes | 21/02/2016 | ||
| Femme | Senior | Salle | 1500m | SIRE Anouk | 4'37''04 | Lyon | 12/02/2022 | ||
| Femme | Senior | Salle | 3000m | PASQUIER Karine | 10'16''81 | Pantin | 30/01/2000 | ||
| Femme | Senior | Salle | 50m haies (84) | GOUDIABY Souadou | 7''83 | Saumur | 19/01/2002 | ||
| Femme | Senior | Salle | 60m haies (84) | VENDOME Lea (E) | 8''20 | Miramas | 04/02/2023 | ||
| Femme | Senior | Salle | 3000m marche | BOUQUIN Rachel | 13'52''95 | Nantes | 17/12/2023 | ||
| Femme | Senior | Salle | Longueur | NDUDI Elizabeth (J) | 6m42 | Amiens | 04/02/2023 | ||
| Femme | Senior | Salle | Hauteur | MOISAN Aurore | 1m70 | Mayenne | 02/02/2002 | ||
| Femme | Senior | Salle | Triple saut | NDUDI Elizabeth | 11m92 | NANTES | 05/12/2021 | ||
| Femme | Senior | Salle | Perche | BRENTEL Emma (E) | 4m43 | NANTES | 20/01/2024 | Ligue P-L | |
| Femme | Senior | Salle | Poids 4kg | DUPRE Morgane | 12m03 | Lyon | 09/02/2025 | ||
| Femme | Senior | Salle | Pentathlon | COMBY Mathilde | 3 523pts | Reims | 07/02/2015 |
| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 19/10/2024 | DELEN Germaine (V), MICHEL Charlie (C), GEFFARD Alice (S), ROUEZ Skyla (S) | 2'22''14 |
| 14/10/2023 | VALENCIA PEREZ Isabel (E), DARDE Roxane (J), ROUEZ Skyla (E), GEFFARD Alice (S) | 2'24''04 |
| 30/09/2023 | DARDE Roxane (J), WELCH Alexia (E), GEFFARD Lena (S), ROBIN Axelle (E) | 2'26''82 |
| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 07/01/2023 | LIMOUSIN Marine (S), LECLAIR Albane (S), MAUPOUX Agathe (S), BEYLS Mathilde (S) | 13'29''00 |
Record établi à la Coupe de France de Relais, 3eme équipe française.
| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 12/10/2019 | BRENTEL Emma (C), LANOE Laurene (S), DELALANDE Ines (J), INGOGLIA Clara (E) | 62''14 |
Record Etabli lors de la Coupe de France 2019

| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 12/02/1996 | RAPP Anne Carole (C) | 7''51 |


| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 06/02/2016 | GUEVEL Marie | 57''40 |
| 16/01/2016 | GUEVEL Marie | 58''04 |
| 02/01/2022 | GUEVEL Marie | 59''05 |
| 02/01/2022 | GUEVEL Marie | 59''28 |
| 02/01/2022 | Lucie SAGOT-DUVAUROUX | 60''15 |
| 02/01/2022 | Laetitia Martineau | 61''76 |
| 02/01/2022 | Laetitia Martineau | 62''45 |
| 02/01/2022 | Jessica Guillou | 63''32 |
| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 01/01/1996 | LECLAIR Anne | 2'13''85 |
ancien Record
Anne LECLAIR en 2'13''85 (1996)
| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 04/02/2017 | SAGOT-DUVAUROUX Lucie | 4'40''49 |
ancien Record
SAGOT-DUVAUROUX Lucie en 4'43''24 le 29/01/2017
LECLAIR Anne en 4'44''09 (1999)

| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 22/01/2023 | VENDOME Lea (E) | 8''28 |
| 29/01/2022 | VENDOME Lea (E) | 8''32 |
| 15/07/2027 | VENDOME Lea | 8''37 |
| 14/08/2018 | VENDOME Lea (J) | 8''41 |
Ancien Record
VENDOME Lea 8''59 (09/01/2021) puis 8''50 en série et 8''47 en finale (16/01/2021) puis 8''42 (24/01/2021)
LANOE Laurene 9''05 (2014) et 8''99 puis 8''96 (2015) et 8''94 et 8''87 (2017) puis 8''77 (2018)
Anne-Laure MENOURY 9''19 et 9''13 (2011)
GOUDIABY Souadou (E) en 9''22 (2002)
| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 03/12/2023 | BOUQUIN Rachel (E) | 14'05''84 |
| 11/02/2023 | BOUQUIN Rachel (J) | 14'28''08 |
| 02/03/2013 | BARRE Christelle | 14'45''26 |
Ancien record par Christelle en 15'08''47 (2010) puis 15'03''87 (2011) puis 14'54''05 (2012) et 14'53''58 le 16/02/2013
| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 17/12/2022 | NDUDI Elizabeth (J) | 6m29 |
| 04/12/2022 | NDUDI Elizabeth (J) | 6m19 |
| 13/01/1996 | RAPP Anne Carole | 5m88 |
| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 08/01/2000 | VILAIN Stéphanie | 11m78 |
| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 02/02/2019 | BRENTEL Emma (C) | 4m25 |
Record de France Cadette le 02/02/2019, 4m15 puis 4m20 puis 4m25 tout au 1er essai
Ancien Record
BRENTEL Emma (C) 3m62 (28/01/2018), 3m93 (23/12/2018), 3m94 (06/01/2019), 4m00 (19/01/2019)
BRENTEL Emma (M) 2m92 puis 3m01 (2016) et 3m51 (2016) puis 3m53 (21/02/2017)
Marie DEFIVES (M) 2,80 (2012) puis 2m90 (2013)
Lea BISLEAU (C) 2m70 en (2011)
2m40 par Marie Juchs (96) puis egalé par Laura Mainchain (2004)
| Date | Athlète(s) | Performance |
|---|---|---|
| 25/02/2001 | CUSSONNEAU Camille | 12m01 |
Ancien Record par Mathilde (EsF) 3395pts le 16/01/2011 puis 3416pts (2012), 3489 (2014)