Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Sexe | Catégorie | Type | Epreuve | Athlète(s) | Performance | Lieu | date | Record FFA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | Master | Salle | Relais 4x200m | LEBEAU Magalie COUTEAU Sylviane, HENRY Laurence, BAUNAY Isabelle | 2'16''30 | nantes | 10/02/2018 | ||
Femme | Master | Salle | Poids 4kg | MARTIN Tiphaine | 07m98 | Nantes | 23/12/2023 | ||
Femme | Master | Hors Stade | 10km marche | BARRE Christelle | 54'38'' | Vénissieux | 09/08/2015 | ||
Femme | Master | Hors Stade | 20km marche | BARRE Christelle | 1h48'09'' | Saran | 15/04/2012 | Départemental | |
Femme | Master | Hors Stade | 5km | PELUSI Alexandra | 21'19'' | Varades | 11/09/2022 | ||
Femme | Master | Hors Stade | 10km | CHARPENTIER Christine | 40'51'' | Nantes | 25/05/2014 | ||
Femme | Master | Hors Stade | 15km | HALLIER Joëlle | 1h09'53 | Nantes | 09/04/1999 | ||
Femme | Master | Hors Stade | 20km | CAHAREL Lydie | 1h31'42 | St Nazaire | 09/06/1996 | ||
Femme | Master | Hors Stade | Semi Marathon | CURUNET Fanny | 1h26'28'' | Quimper | 16/03/2025 | ||
Femme | Master | Hors Stade | Marathon | CAHAREL Lydie | 3h07'55 | Orléans | 05/09/2002 | ||
Femme | Master | Hors Stade | 100km | MAUGET Sonia | 10h19'15'' | Crévin | 06/04/2024 | ||
Femme | Master | Hors Stade | 24 Heures | BONNET Chrystelle | 154km193m | Albi | 06/06/2015 | ||
Mixte | Benjamin | Stade | Relais 4 X 60m | DUPE Perrine, GAUTIER Lorette, LORGEOUX Noa, DARDE Corentin | 31''5 | St Laurent sur sevre | 02/10/2021 | ||
Mixte | Minime | Stade | Relais 4 X 60m | DUPE Perrine, ROUDIERE Jeann, LORGEOUX Noa, LE BRETON Robin | 28''81 | Fontenay le Compte | 14/05/2022 | ||
Mixte | Minime | Stade | 800-200-200-800 | BOUQUIN Cyrielle (MIF), SEGUIN Amina (MIF), PEDELABORDE Simon (MIM), ANDRE Timeo (MIM) | 5'41''20 | NANTES | 08/06/2025 | ||
Mixte | Espoir | Stade | Relais 4 X 200m | INGOGLIA Clara (ESF), PEUDENIER Marine (ESF), SERISIER Benjamin (JUM), PROUX Sam | 1'37''87 | Blois | 12/10/2019 | ||
Mixte | Senior | Stade | Relais 4 X 400m | LORICH Clemence (J), WELCH Alexia (J), SERISIER Benjamin (E), BURGAUD Thomas (S) | 3'58''50 | Niort | 24/09/2022 | ||
Mixte | Senior | Stade | Relais Medley Court | GRAVOUEILLE Nathan (JUM), MICHEL Charlie (CAF), DERIMAY Camille (JUF), ROUSSEL Maxime (SEM) | 2'20''13 | Les Sables d'Olonne | 05/10/2024 | ||
Mixte | Senior | Salle | Relais 4x1tour | PEUDENIER Marine (SEF), HUMBERT Sophie (ESF), BARRE Antonin (ESM), LARDEAU Medhi (SEM) | 1'38''49 | NANTES | 03/02/2024 | ||
Mixte | Master | Stade | Relais Medley Court | COUTEAU Xavier (VEM/66), DAVIAUD Nadege (VEF/88), PEGORARO Aude (VEF/78), IMBERT Louis (VEM/82) | 2'28''50 | Ancenis | 13/04/2024 |
Record Etabli au France Masters Nantes 2018
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
03/12/2023 | MARTIN Tiphaine | 07m66 |
01/12/2013 | DROUARD Isabelle | 06m96 |
Record Etabli
Record Vétéran établi lors des Mondiaux Vétéran
Record Etabli en 2012
Ancien Record par Lydie CAHAREL en 2001 avec 41'14'' puis CHARPENTIER Christine en 40'57'' le 30/03/2014
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
14/04/2002 | CAHAREL Lydie | 1h28'04 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
25/05/2014 | BONNET Chrystelle | 10h31'37'' |
Ancien Record établi en 2007 avec 12h07'56'' par LEMESLE Catherine
Record Etabli le 6/6/2015
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
26/09/2021 | PELLE Anna-lou, ALVERTE-SONG Ludivine, DELMAR Thomas, GRAVOUEILLE Nathan | 30''82 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
01/06/2019 | DALAIGRE Maelle (MIF), FLEURY Lisa (MIF), COURCELLES Mael (MIM), BENCHETRIT Clem | 5'42''57 |
record 4x200 Mixte (2f-2h) établi lors de la Coupe de France