Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Les records RCN mis à jour par saison : 2024-2025, historique
Les records fédéraux : Femmes, Hommes
Tous les record Français, Européens et Mondiaux
Sexe | Catégorie | Type | Epreuve | Athlète(s) | Performance | Lieu | date | Record FFA | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femme | Senior | Stade | Longueur | NDUDI Elizabeth | 6m68 | Jérusalem | 13/04/2024 | ||
Femme | Senior | Stade | Hauteur | DELYS Kristel | 1m74 | 01/01/1985 | |||
Femme | Senior | Stade | Triple saut | MARRO Stéphanie | 11m90 | 01/01/1990 | |||
Femme | Senior | Stade | Triple saut | DELALANDE Ines | 11m90 | Angers | 22/06/2019 | ||
Femme | Senior | Stade | Perche | BRENTEL Emma | 4m30 | Pontoise | 16/06/2021 | Ligue P-L | |
Femme | Senior | Stade | Poids 4kg | VENDOME Lea | 12m41 | Aix les Bains | 12/05/2024 | ||
Femme | Senior | Stade | Javelot 600g | MAINCHAIN Laura | 40m19 | Mayenne | 29/06/2008 | ||
Femme | Senior | Stade | Disque 1kg | PERRAUD Charlotte | 42m88 | Chateauroux | 26/02/2017 | ||
Femme | Senior | Stade | Marteau 4kg | COOMANS Gayane | 51m10 | Savenay | 10/05/2025 | ||
Femme | Senior | Stade | Heptathlon | ROUDIERE Jeanne | 5 087 pts | Laval | 06/07/2025 | ||
Femme | Senior | Stade | Decathlon | BRENTEL Emma (E) | 6 958 pts | Talence | 14/07/2024 | Ligue P-L | |
Femme | Senior | Stade | Relais 4 X 100m | AKANYI Berthe (E), BRENTEL Emma (C), BLOMME-SIMIONATO Chloe (J), PEUDENIER Marin | 46''23 | Niort | 15/07/2018 | Départemental | |
Femme | Senior | Stade | Relais 4 X 200m | DUPE Perrine (C), TITREN Valentine (C), ROUDIERE Jeanne (J), CURSAZ Thais (C) | 1'43''61 | Aix les Bains | 13/10/2024 | ||
Femme | Senior | Stade | Relais 4 X 400m | GEFFARD Alice (S), GUEVEL Marie (S), HUMBERT Sophie (J), GEFFARD Lena (S) | 3'52''04 | NANTES | 21/05/2023 | ||
Femme | Senior | Stade | Relais 4 X 800m | AUDRAIN Victorine (J)-HAMIMDET Amel (C)-SAGOT-DUVAUROUX Lucie (J)-MASSIDDA Chris | 9'41''10 | Venissieux | 13/10/2012 | ||
Femme | Senior | Stade | Relais 4 X 1500m | BEAUJEAULT CAMILLE(S)-SAGOT-DUVAUROUX L.(J)-CHEVALLIER ARIELLE(J)-GERARD E.(J) | 21'52''43 | Bondoufle | 16/10/2011 | ||
Femme | Senior | Stade | Relais Medley Court | DELEN Germaine (V), MICHEL Charlie (C), GEFFARD Alice (S), ROUEZ Skyla (S) | 2'22''14 | Blois | 19/10/2024 | ||
Femme | Senior | Stade | Relais Medley Long | LECLAIR Albane (S), MAUPOUX Agathe (S), BEYLS Mathilde (S), LIMOUSIN Marine (S) | 13'15''45 | Blois | 14/10/2023 | ||
Femme | Senior | Stade | Relais Marche | BARRE CHRISTELLE(S)-BARRE MANON(C)-LABE PAULINE(M)-TEILLAIS JANINE(V) | 1h31'49 | Bondoufle | 16/10/2011 | ||
Femme | Senior | Stade | Relais Haies | BRENTEL Emma (C), LANOE Laurene (S), DELALANDE Ines (J), INGOGLIA Clara (E) | 62''14 | Blois | 12/10/2019 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
10/08/2023 | NDUDI Elizabeth (J) | 6m56 |
25/06/2023 | NDUDI Elizabeth (J) | 6m44 |
27/05/2023 | NDUDI Elizabeth (J) | 6m39 |
14/05/2022 | NDUDI Elizabeth | 6m36 |
08/05/2022 | NDUDI Elizabeth (C) | 5m98 |
30/04/2022 | NDUDI Elizabeth (C) | 5m95 |
23/06/2019 | DELALANDE Ines (J) | 5m70 |
05/05/1996 | RAPP Anne Carole (C) | 5m69 |
Ancien Record
Record Egalé de Stéphanie Marro avec 11m90 (1990)
Ancien Record
BRENTEL Emma (C) 4m14 RF Cadettes (15/06/2018) puis 4m15 RF Cadettes (23/06/2018), puis 4m16 (07/07/2018) record de France Cadettes 2018
BRENTEL Emma (C) 4m00 (20/05/2018) puis 4m04 (02/06/2018) 4m14 RF (15/06/2018)
BRENTEL Emma (Mi) 3m50, 3m55, 3m80 (06, 14 et 27/05/2017)
BRENTEL Emma (Mi) 3m06 et 3m20 (2016)
Marion Defives (C) 2m70 puis 2m80 (2013) 2m82 et 3m00 (2014)
Mathide Pasco avec 2m60(2006) puis égalé par Marion Defives (M) (2012)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
08/05/2022 | VENDOME Lea | 12m26 |
02/06/2001 | CUSSONNEAU Camille | 12m17 |
Ancien Record
CUSSONNEAU Camille (J) avec 42m06 (2002)
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
25/01/2025 | COOMANS Gayane (E) | 49m50 |
11/01/2025 | COOMANS Gayane (E) | 4759 |
14/12/2024 | COOMANS Gayane (E) | 46m35 |
29/09/2024 | COOMANS Gayane (E) | 46m11 |
06/07/2024 | GAKOBWA Bianca (J) | 42m26 |
05/05/2019 | MULL Lea | 41m83 |
01/06/2003 | MOREAU Kristel | 41m47 |
01/06/1999 | MOREAU Kristel (E) | 40m66 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
08/06/2025 | ROUDIERE Jeanne (J) | 5 087 pts |
11/05/2025 | ROUDIERE Jeanne (J) | 4 957 pts |
07/07/2012 | COMBY Mathilde | 4 623 pts |
13/06/2025 | COMBY Mathilde | 4 561 pts |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
09/06/2024 | BRENTEL Emma (E) | 6 643 pts |
Ancien Record
46''89 en série des France Espoirs (15/07/2018) AKANYI Berthe (E), BRENTEL Emma (C), BLOMME-SIMIONATO Chloe (J), PEUDENIER Marine (E)
47''16 (30/06/2018) AKANYI Berthe (E), BRENTEL Emma (C), BLOMME-SIMIONATO Chloe (J), PEUDENIER Marine (E)
47''97 (06/05/2018) par AKANYI Berthe (E), GEFFARD Lena (J), BRENTEL Emma (C), PEUDENIER Marine (E)
48''68 (19/07/2015) AKANYI Berthe ( C) -BRICARD Chloe ( C) -RAULO Maimouna ( C) -LATREILLE Emma ( C) en serie et Juliette Mazoué en Finale
48''78 (13/06/2015) AKANYI Berthe( C)-LATREILLE Emma( C)-RAULO Maimouna( C)-BRICARD Chloe( C)
49''09 (1996) FEREY V. - BACHELIER L. - POIRIER J. - RAPP A.C.
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
10/10/2021 | NDUDI Elizabeth (C), PEUDENIER Marine (S), GEFFARD Lena (E), ROBIN Axelle (J) | 1'45''54 |
06/04/2011 | LANOE LAURENE/ESF-DUFAY VALENTINE/CAF-COMBY MATHILDE/ESF-NDIAYE LUCILE | 1'46''38 |
17/10/2010 | RUVOEN Camille (J)-LANOE Laurene (J)-COMBY Mathilde (E) -MENOURY Anne-laure (S) | 1'47"49 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
20/05/2018 | BLOMME-SIMIONATO Chloe (J), GEFFARD Lena (J), DANET Charlotte (E), JUSTEAU Manon | 3'52''39 |
Ancien Record
3'56''60 (2017) LATREILLE Emma (J), SAGOT-DUVAUROUX Lucie (S), CUVELIER Ophelie (S), GUEVEL Marie
3'57''21 (24/04/2015) ; GUEVEL Marie-SAGOT-DUVAUROUX Lucie-GUEGUEN Najia-MARTINEAU Laetitia
4'02''12 (10/05/2015) ; GUEVEL Marie-SAGOT-DUVAUROUX Lucie-CHANTEAU Sophie-MARTINEAU Laetitia
4'02''40 (2013) ; GUEVEL M.(J)-SAGOT-DUVAUROUX L.(E)-MARTINEAU L.(E)-MASSIDDA C.(S)
4'03''00 (1994) ; SONGOLO P. (S) - CARRAT H. (J) - MIRALLIE S. (E) - LECLAIR A. (E)
Ancien Record par CROGUENNEC Rachel(E)-GARNIER Laura(E)-SAGOT-DUVAUROUX Lucie(C)-CITTI angéline(C) en 2010 en 10'24''92
puis
HAMIMDET Amel (C)-AUDRAIN Victorine (J)-CROGUENNEC Rachel (S)-SAGOT-DUVAUROUX Lu
en 9'59''74 le 04/06/2012
Record Etabli le 01/10/2011 par SAGOT-DUVAUROUX L. (J)-CHEVALLIER A.(J)-BEAUJEAULT C. (S)-GERARD E. (J) en 21'57"59
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
14/10/2023 | VALENCIA PEREZ Isabel (E), DARDE Roxane (J), ROUEZ Skyla (E), GEFFARD Alice (S) | 2'24''04 |
30/09/2023 | DARDE Roxane (J), WELCH Alexia (E), GEFFARD Lena (S), ROBIN Axelle (E) | 2'26''82 |
Date | Athlète(s) | Performance |
---|---|---|
07/01/2023 | LIMOUSIN Marine (S), LECLAIR Albane (S), MAUPOUX Agathe (S), BEYLS Mathilde (S) | 13'29''00 |
Record établi à la Coupe de France de Relais, 3eme équipe française.
Record Etabli lors de la Coupe de France 2019